Suomensarja 1994

ottelutuloksia puuttuu huomattavasti Länsi- ja Pohjoislohkoista.

Itälohko

8 5 1994 Kajaanin Pallokerho - Pesä Ysit, Lappeenranta 27 - 2 x
8 5 1994 Kulhon Kunto - Siilinjärven Pesis  2 3 - 10 Karjalainen
8 5 1994 Leppävirran Viri - Saaren Urheilijat 4 - 8 x
8 5 1994 Mäntyharjun Virkistys - Kiteen Pallo-90  2 12 - 11 Karjalainen
8 5 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 13 - 10 Lehti
8 5 1994 Sotkamon Jymy  2 - Joensuun Maila 10 - 7 Karjalainen
11 5 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Kajaanin Pallokerho 17 - 8 x
11 5 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Sotkamon Jymy  2 15 - 11 (laskettu)
12 5 1994 Joensuun Maila - Leppävirran Viri 8 - 3 Karjalainen
12 5 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Puurtilan Kisa-Pojat 6 - 5 Karjalainen
12 5 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Mäntyharjun Virkistys 10 - 4 x
12 5 1994 Saaren Urheilijat - Kulhon Kunto 7 - 9 lehti
15 5 1994 Kajaanin Pallokerho - Kiteen Pallo-90  2 9 - 7 Karjalainen
15 5 1994 Kulhon Kunto - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 5 - 10 Karjalainen
15 5 1994 Leppävirran Viri - Siilinjärven Pesis  2 7 - 7 x
15 5 1994 Mäntyharjun Virkistys - Joensuun Maila 7 - 12 Karjalainen
15 5 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Saaren Urheilijat 9 - 4 x
15 5 1994 Sotkamon Jymy  2 - Pesä Ysit, Lappeenranta 5 - 7 lehti
17 5 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Kiteen Pallo-90  2 6 - 3 Karjalainen
18 5 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Sotkamon Jymy  2 1 - 10 (laskettu)
22 5 1994 Kulhon Kunto - Leppävirran Viri 5 - 3 Karjalainen
22 5 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 2 - 10 x
22 5 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Sotkamon Jymy  2 3 - 7 lehti
22 5 1994 Saaren Urheilijat - Joensuun Maila 2 - 9 Karjalainen
24 5 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Puurtilan Kisa-Pojat 9 - 8 lehti
25 5 1994 Joensuun Maila - Kajaanin Pallokerho 9 - 15 Karjalainen
25 5 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Kulhon Kunto 6 - 8 Karjalainen
25 5 1994 Saaren Urheilijat - Pesä Ysit, Lappeenranta 9 - 3 x
26 5 1994 Mäntyharjun Virkistys - Leppävirran Viri 13 - 1 lehti
28 5 1994 Kajaanin Pallokerho - Mäntyharjun Virkistys 13 - 6 x
28 5 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Kiteen Pallo-90 2 19 - 2 x
28 5 1994 Sotkamon Jymy  2 - Saaren Urheilijat 2 - 2 lehti
29 5 1994 Joensuun Maila - Siilinjärven Pesis  2 6 - 8 Karjalainen
29 5 1994 Kajaanin Pallokerho - Saaren Urheilijat 10 - 2 x
29 5 1994 Leppävirran Viri - Pesä Ysit, Lappeenranta 7 - 8 x
29 5 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Kulhon Kunto 11 - 10 Karjalainen
29 5 1994 Sotkamon Jymy  2 - Mäntyharjun Virkistys 10 - 2 lehti
31 5 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 11 - 10 lehti
1 6 1994 Kulhon Kunto - Sotkamon Jymy  2 6 - 9 lehti
4 6 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Leppävirran Viri 28 - 5 x
5 6 1994 Mäntyharjun Virkistys - Siilinjärven Pesis  2 1 - 3 x
5 6 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Joensuun Maila 14 - 7 lehti
4 6 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Kulhon Kunto 10 - 11 x
5 6 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Kajaanin Pallokerho 10 - 8 lehti
8 6 1994 Kajaanin Pallokerho - Siilinjärven Pesis  2 3 - 10 x
8 6 1994 Leppävirran Viri - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 10 - 9 x
8 6 1994 Sotkamon Jymy  2 - Kulhon Kunto 9 - 2 lehti
9 6 1994 Mäntyharjun Virkistys - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 13 x
9 6 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Joensuun Maila 4 - 10 lehti
8 6 1994 Saaren Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 10 - 4 x
11 6 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Joensuun Maila 11 - 2 Karjalainen
11 6 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Saaren Urheilijat 11 - 5 x
12 6 1994 Kulhon Kunto - Kajaanin Pallokerho 6 - 12 x
12 6 1994 Leppävirran Viri - Sotkamon Jymy  2 6 - 7 x
11 6 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Mäntyharjun Virkistys 6 - 7 x
12 6 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Puurtilan Kisa-Pojat 10 - 9 lehti
16 6 1994 Joensuun Maila - Kulhon Kunto 16 - 3 Karjalainen
15 6 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Pesä Ysit, Lappeenranta 12 - 5 Karjalainen
15 6 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Leppävirran Viri 7 - 3 x
15 6 1994 Saaren Urheilijat - Mäntyharjun Virkistys 5 - 8 lehti
18 6 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Pesä Ysit, Lappeenranta 16 - 2 x
19 6 1994 Joensuun Maila - Puurtilan Kisa-Pojat 12 - 7 Karjalainen
19 6 1994 Leppävirran Viri - Kajaanin Pallokerho 5 - 16 lehti
19 6 1994 Mäntyharjun Virkistys - Kulhon Kunto 6 - 7 Karjalainen
18 6 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Saaren Urheilijat 6 - 4 x
18 6 1994 Sotkamon Jymy  2 - Kiteen Pallo-90  2 14 - 3 lehti
30 6 1994 Kajaanin Pallokerho - Joensuun Maila 15 - 5 Karjalainen
5 7 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Mäntyharjun Virkistys 8 - 9 lehti
3 7 1994 Joensuun Maila - Saaren Urheilijat 10 - 2 Karjalainen
3 7 1994 Leppävirran Viri - Kulhon Kunto 5 - 3 Karjalainen
2 7 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Puurtilan Kisa-Pojat 13 - 7 lehti
3 7 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Sotkamon Jymy  2 7 - 11 lehti
6 7 1994 Sotkamon Jymy  2 - Kajaanin Pallokerho 5 - 7 lehti
7 7 1994 Joensuun Maila - Kiteen Pallo-90 2 18 - 7 Karjalainen
9 7 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Kulhon Kunto 12 - 5 Karjalainen
10 7 1994 Joensuun Maila - Sotkamon Jymy  2 9 - 18 Karjalainen
10 7 1994 Leppävirran Viri - Kiteen Pallo-90  2 10 - 11 Karjalainen
10 7 1994 Mäntyharjun Virkistys - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 6 - 7 x
10 7 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Kajaanin Pallokerho 11 - 10 x
10 7 1994 Saaren Urheilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 13 - 3 lehti
13 7 1994 Kulhon Kunto - Saaren Urheilijat 7 - 7 Karjalainen
13 7 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Leppävirran Viri 18 - 2 lehti
13 7 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Kiteen Pallo-90  2 13 - 2 Karjalainen
14 7 1994 Mäntyharjun Virkistys - Pesä Ysit, Lappeenranta 8 - 5 lehti
16 7 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Siilinjärven Pesis  2 7 - 12 lehti
17 7 1994 Joensuun Maila - Mäntyharjun Virkistys 8 - 2 Karjalainen
17 7 1994 Kajaanin Pallokerho - Kulhon Kunto 6 - 4 Karjalainen
17 7 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Pesä Ysit, Lappeenranta 20 - 11 x
17 7 1994 Saaren Urheilijat - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 12 - 8 x
17 7 1994 Sotkamon Jymy  2 - Leppävirran Viri 9 - 0 lehti
19 7 1994 Sotkamon Jymy  2 - Siilinjärven Pesis  2 9 - 6 lehti
20 7 1994 Leppävirran Viri - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 7 x
20 7 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Kiteen Pallo-90  2 4 - 7 lehti
21 7 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Kajaanin Pallokerho 7 - 8 lehti
27 7 1994 Kajaanin Pallokerho - Sotkamon Jymy  2 17 - 8 x(siir.15.6.)
27 7 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Siilinjärven Pesis  2 14 - 5 x
27 7 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Saaren Urheilijat 7 - 5 x
27 7 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Mäntyharjun Virkistys 18 - 8 lehti
30 7 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 6 - 7 Karjalainen
30 7 1994 Mäntyharjun Virkistys - Sotkamon Jymy  2 10 - 13 x
30 7 1994 Saaren Urheilijat - Kajaanin Pallokerho 7 - 12 lehti
30 7 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Joensuun Maila 10 - 3 Karjalainen
31 7 1994 Kulhon Kunto - Puurtilan Kisa-Pojat 16 - 8 x
31 7 1994 Mäntyharjun Virkistys - Kajaanin Pallokerho 10 - 17 x
31 7 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Leppävirran Viri 9 - 6 x
31 7 1994 Saaren Urheilijat - Sotkamon Jymy  2 11 - 32 lehti
3 8 1994 Kulhon Kunto - Joensuun Maila 4 - 6 x(siir.20.7.)
3 8 1994 Kajaanin Pallokerho - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 29 - 11 x
3 8 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Saaren Urheilijat 12 - 13 x
3 8 1994 Leppävirran Viri - Mäntyharjun Virkistys 5 - 8 x
3 8 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Siilinjärven Pesis  2 7 - 6 lehti
6 8 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Kajaanin Pallokerho 9 - 17 x
6 8 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Kulhon Kunto 9 - 7 lehti
7 8 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Siilinjärven Pesis  2 9 - 21 x
7 8 1994 Saaren Urheilijat - Leppävirran Viri 23 - 6 x
7 8 1994 Sotkamon Jymy  2 - Puurtilan Kisa-Pojat 14 - 3 lehti
10 8 1994 Kulhon Kunto - Kiteen Pallo-90  2 9 - 6 x
10 8 1994 Leppävirran Viri - Joensuun Maila 2 - 7 lehti
11 8 1994 Mäntyharjun Virkistys - Saaren Urheilijat 6 - 5 lehti
13 8 1994 Sotkamon Jymy 2 - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 6 - 1 x
13 8 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Mäntyharjun Virkistys 7 - 3 lehti
14 8 1994 Joensuun Maila - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 9 - 4 x
14 8 1994 Kajaanin Pallokerho - Puurtilan Kisa-Pojat 9 - 16 x
14 8 1994 Kulhon Kunto - Pesä Ysit, Lappeenranta 10 - 2 lehti
18 8 1994 Siilinjärven Pesis 2 - Leppävirran Viri 16 - 9 x
18 8 1994 Joensuun Maila - Pesä Ysit, Lappeenranta 17 - 2 lehti
21 8 1994 Kajaanin Pallokerho - Leppävirran Viri 42 - 6 x
21 8 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Sotkamon Jymy  2 15 - 16 x
21 8 1994 Kulhon Kunto - Mäntyharjun Virkistys 5 - 4 x
21 8 1994 Puurtilan Kisa-Pojat - Joensuun Maila 5 - 4 Karjalainen
21 8 1994 Saaren Urheilijat - Siilinjärven Pesis  2 6 - 10 x
21 8 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Pesä Ysit, Lappeenranta 11 - 10 lehti

1 Sotkamon Jymy  2 22 17 1 4 236 - 139 35
2 Kajaanin Pallokerho 22 17 0 5 310 - 172 34
3 Siilinjärven Pesis  2 22 16 1 5 219 - 145 33
4 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 22 13 0 9 215 - 178 26
5 Joensuun Maila 22 13 0 9 193 - 155 26
6 Puurtilan Kisa-Pojat 22 12 1 9 202 - 190 25
7 Kulhon Kunto 22 9 1 12 144 - 174 19
8 Mäntyharjun Virkistys 22 8 0 14 147 - 189 16
9 Saaren Urheilijat 22 7 2 13 162 - 187 16
10 Kiteen Pallo-90  2 22 7 0 15 182 - 218 14
11 Pesä Ysit, Lappeenranta 22 7 0 15 140 - 246 14
12 Leppävirran Viri 22 2 2 18 112 - 269 6

nousukarsinnat

24 8 1994 Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk - Sotkamon Jymy  2 9 - 10 300
27 8 1994 Sotkamon Jymy  2 - Palokan Urheilijat, Jyväskylän mlk 13 - 2 68
24 8 1994 Siilinjärven Pesis  2 - Kajaanin Pallokerho 10 - 7 121
27 8 1994 Kajaanin Pallokerho - Siilinjärven Pesis  2 11 - 10 110
28 8 1994 Kajaanin Pallokerho - Siilinjärven Pesis  2 8 - 5 120 Lehti
LOPPUOTTELUT
4 9 1994 Kajaanin Pallokerho - Sotkamon Jymy  2 4 - 8 420
10 9 1994 Sotkamon Jymy  2 - Kajaanin Pallokerho 8 - 9 72
11 9 1994 Sotkamon Jymy  2 - Kajaanin Pallokerho 8 - 10 110

putoamiskarsinnat

28 8 1994 Kiteen Pallo-90  2 - Saaren Urheilijat 1 - 12 165 Karjalainen
3 9 1994 Saaren Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 7 - 11 107
4 9 1994 Saaren Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 9 - 2 137
- -
20 8 1994 Pesä Ysit, Lappeenranta - Mäntyharjun Virkistys 7 - 6 56 x
3 9 1994 Mäntyharjun Virkistys - Pesä Ysit, Lappeenranta 7 - 1 110
4 9 1994 Mäntyharjun Virkistys - Pesä Ysit, Lappeenranta 13 - 4 152

Länsilohko

7 5 1994 Mynämäen Vesa Kouvolan Pallonlyöjät 4 - 4
8 5 1994 Ikaalisten Tarmo - Hyvinkään Tahko  2 3 - 9 x
8 5 1994 Kuusankosken Puhti - Riihimäen Pallonlyöjät 5 - 8
8 5 1994 Lammin Luja - Ulvilan Pesä-Veikot 4 - 26 x
8 5 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Ylöjärven Pallo 4 - 9 x
8 5 1994 Mansen Pesäpallo - Hämeenlinnan Paukku 4 - 25 Hesari ?
11 5 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Loimaan Palloilijat  2 6 - 3 x
11 5 1994 Mansen Pesäpallo - Ikaalisten Tarmo 10 - 2 x
11 5 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Mynämäen Vesa 17 - 1 x
12 5 1994 Hämeenlinnan Paukku - Kuusankosken Puhti 9 - 11 x
12 5 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Lammin Luja 15 - 6 x
12 5 1994 Ylöjärven Pallo - Mansen Pesäpallo 19 - 12 tuloksia
14 5 1994 Mynämäen Vesa - Lammin Luja 14 - 4
15 5 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Ikaalisten Tarmo 8 - 4 x
15 5 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 10 z
15 5 1994 Mansen Pesäpallo - Hyvinkään Tahko  2 6 - 11 x
15 5 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Hämeenlinnan Paukku 11 - 1 tilanne
15 5 1994 Ylöjärven Pallo - Kuusankosken Puhti 10 - 16 tuloksia
21 5 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Hyvinkään Tahko  2 10 - 3
22 5 1994 Hämeenlinnan Paukku - Ylöjärven Pallo 9 - 6
22 5 1994 Ikaalisten Tarmo - Loimaan Palloilijat  2 8 - 7
22 5 1994 Kuusankosken Puhti - Mynämäen Vesa 9 - 0
22 5 1994 Lammin Luja - Mansen Pesäpallo 11 - 6
22 5 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 11 - 4
25 5 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Kuusankosken Puhti 6 - 11
25 5 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Hämeenlinnan Paukku 3 - 3
25 5 1994 Lammin Luja - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 12
26 5 1994 Ikaalisten Tarmo - Mansen Pesäpallo 6 - 2
26 5 1994 Mynämäen Vesa - Loimaan Palloilijat  2 2 - 10
26 5 1994 Ylöjärven Pallo - Ulvilan Pesä-Veikot 1 - 14
28 5 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Ulvilan Pesä-Veikot 3 - 8
28 5 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Lammin Luja 24 - 0
28 5 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Mynämäen Vesa 26 - 5
29 5 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Ylöjärven Pallo 7 - 6
29 5 1994 Mansen Pesäpallo - Kuusankosken Puhti 3 - 25
31 5 1994 Hämeenlinnan Paukku - Ikaalisten Tarmo 1 - 3
2 6 1994 Lammin Luja - Hyvinkään Tahko  2 2 - 7
4 6 1994 Mansen Pesäpallo - Hämeenlinnan Paukku -
5 6 1994 Kuusankosken Puhti - Ikaalisten Tarmo 12 - 5
5 6 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Kouvolan Pallonlyöjät 6 - 10
5 6 1994 Mynämäen Vesa - Hyvinkään Tahko  2 8 - 9
5 6 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Mansen Pesäpallo 18 - 1
5 6 1994 Ylöjärven Pallo - Lammin Luja 18 - 5
7 6 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Ylöjärven Pallo 9 - 5 x
8 6 1994 Hämeenlinnan Paukku - Loimaan Palloilijat  2 3 - 6 x
8 6 1994 Ikaalisten Tarmo - Ulvilan Pesä-Veikot 2 - 3 x
8 6 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Kuusankosken Puhti 2 - 13
8 6 1994 Mynämäen Vesa - Mansen Pesäpallo 14 - 6 tulokset ?
11 6 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Hämeenlinnan Paukku 4 - 12
12 6 1994 Kuusankosken Puhti - Loimaan Palloilijat  2 12 - 2
12 6 1994 Lammin Luja - Ikaalisten Tarmo 4 - 12
12 6 1994 Mansen Pesäpallo - Kouvolan Pallonlyöjät 9 - 18
12 6 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 12 - 9
12 6 1994 Ylöjärven Pallo - Mynämäen Vesa 10 - 5
15 6 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Hyvinkään Tahko  2 13 - 5
15 6 1994 Lammin Luja - Kuusankosken Puhti 0 - 14
15 6 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Ulvilan Pesä-Veikot 4 - 10
15 6 1994 Mynämäen Vesa - Hämeenlinnan Paukku 12 - 27
15 6 1994 Mansen Pesäpallo - Riihimäen Pallonlyöjät 11 - 7
16 6 1994 Ikaalisten Tarmo - Ylöjärven Pallo 11 - 10
18 6 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Mansen Pesäpallo 17 - 4
18 6 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Kouvolan Pallonlyöjät 5 - 9
19 6 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Ylöjärven Pallo 8 - 6
19 6 1994 Hämeenlinnan Paukku - Lammin Luja 17 - 3
19 6 1994 Ikaalisten Tarmo - Mynämäen Vesa 6 - 8
19 6 1994 Kuusankosken Puhti - Ulvilan Pesä-Veikot 7 - 17
2 7 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Ikaalisten Tarmo 16 - 2
3 7 1994 Hämeenlinnan Paukku - Mansen Pesäpallo 18 - 11
3 7 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Loimaan Palloilijat  2 3 - 2
3 7 1994 Lammin Luja - Ylöjärven Pallo 4 - 12
3 7 1994 Mynämäen Vesa - Riihimäen Pallonlyöjät -
3 7 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Kuusankosken Puhti 9 - 7
6 7 1994 Mansen Pesäpallo - Mynämäen Vesa 22 - 19
9 7 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Mynämäen Vesa 9 - 9
9 7 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Ikaalisten Tarmo 14 - 7
9 7 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 9 - 13
10 7 1994 Kuusankosken Puhti - Mansen Pesäpallo 13 - 6 x
10 7 1994 Lammin Luja - Hämeenlinnan Paukku 10 - 12 x
10 7 1994 Ylöjärven Pallo - Kouvolan Pallonlyöjät 7 - 12 tulokset
13 7 1994 Hämeenlinnan Paukku - Kouvolan Pallonlyöjät -
13 7 1994 Ikaalisten Tarmo - Mansen Pesäpallo -
13 7 1994 Kuusankosken Puhti - Lammin Luja -
13 7 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Hyvinkään Tahko  2 -
13 7 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Ylöjärven Pallo -
16 7 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Kuusankosken Puhti 10 - 6
17 7 1994 Ikaalisten Tarmo - Hämeenlinnan Paukku 10 - 7
17 7 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 5 - 3
17 7 1994 Lammin Luja - Mynämäen Vesa 9 - 10
17 7 1994 Mansen Pesäpallo - Loimaan Palloilijat  2 7 - 12
17 7 1994 Ylöjärven Pallo - Hyvinkään Tahko  2 2 - 6
20 7 1994 Mansen Pesäpallo - Ikaalisten Tarmo 6 - 5
21 7 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Lammin Luja -
21 7 1994 Kuusankosken Puhti - Kouvolan Pallonlyöjät 6 - 3
21 7 1994 Mynämäen Vesa - Ulvilan Pesä-Veikot 0 - 11
21 7 1994 Ylöjärven Pallo - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 19
27 7 1994 Kuusankosken Puhti - Hyvinkään Tahko  2 -
27 7 1994 Lammin Luja - Kouvolan Pallonlyöjät -
27 7 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Mansen Pesäpallo 27 - 2
28 7 1994 Hämeenlinnan Paukku - Mynämäen Vesa -
28 7 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Loimaan Palloilijat  2 11 - 2
28 7 1994 Ylöjärven Pallo - Ikaalisten Tarmo 29 - 9
30 7 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Mansen Pesäpallo 10 - 6
30 7 1994 Ikaalisten Tarmo - Lammin Luja 28 - 13
30 7 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Kuusankosken Puhti 5 - 5
31 7 1994 Hämeenlinnan Paukku - Ulvilan Pesä-Veikot -
31 7 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Mansen Pesäpallo -
30 7 1994 Mynämäen Vesa - Ylöjärven Pallo 9 - 4
2 8 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Kouvolan Pallonlyöjät -
2 8 1994 Mansen Pesäpallo - Lammin Luja -
3 8 1994 Kuusankosken Puhti - Hämeenlinnan Paukku -
3 8 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Mynämäen Vesa -
3 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Ylöjärven Pallo -
3 8 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Ikaalisten Tarmo -
7 8 1994 Hämeenlinnan Paukku - Mansen Pesäpallo -
7 8 1994 Ikaalisten Tarmo - Kuusankosken Puhti -
7 8 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Mynämäen Vesa -
7 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Lammin Luja -
7 8 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Hyvinkään Tahko  2 -
7 8 1994 Ylöjärven Pallo - Loimaan Palloilijat  2 -
10 8 1994 Loimaan Palloilijat  2 - Hämeenlinnan Paukku -
13 8 1994 Mynämäen Vesa - Kuusankosken Puhti -
14 8 1994 Hyvinkään Tahko  2 - Mansen Pesäpallo -
14 8 1994 Ikaalisten Tarmo - Kouvolan Pallonlyöjät -
14 8 1994 Lammin Luja - Loimaan Palloilijat  2 -
14 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot -
14 8 1994 Ylöjärven Pallo - Hämeenlinnan Paukku -
21 8 1994 Hämeenlinnan Paukku - Hyvinkään Tahko  2 -
21 8 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Mansen Pesäpallo 21 - 1
21 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Loimaan Palloilijat  2 26 - 4
21 8 1994 Mynämäen Vesa - Ikaalisten Tarmo 6 - 8
21 8 1994 Kuusankosken Puhti - Ylöjärven Pallo 4 - 2
21 8 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Lammin Luja 11 - 4

1 Ulvilan Pesä-Veikot 22 20 0 2 262 - 86 40
2 Riihimäen Pallonlyöjät 22 17 1 4 328 - 122 35
3 Kuusankosken Puhti 22 17 1 4 272 - 132 35
4 Kouvolan Pallonlyöjät 22 16 2 4 202 - 147 34
5 Hämeenlinnan Paukku 22 11 2 9 235 - 184 24 joukkue
6 Hyvinkään Tahko  2 22 11 1 10 190 - 185 23
7 Loimaan Palloilijat  2 22 9 1 12 184 - 179 19
8 Ikaalisten Tarmo 22 8 0 14 149 - 227 16
9 Ylöjärven Pallo 22 7 0 15 179 - 192 14
10 Mynämäen Vesa 22 5 2 15 145 - 279 12
11 Lammin Luja 22 3 0 19 112 - 341 6
12 Mansen Pesäpallo 22 3 0 19 134 - 318 6

nousukarsinnat

24 8 1994 Kouvolan Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 9 - 5 210
27 8 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 12 - 2 542
28 8 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 6 - 3 Lehti 500
24 8 1994 Kuusankosken Puhti - Riihimäen Pallonlyöjät 14 - 2 407
27 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Kuusankosken Puhti 13 - 4 347
28 8 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Kuusankosken Puhti 10 - 6 Lehti 213
LOPPUOTTELUT
4 9 1994 Riihimäen Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 19 - 16 578
10 9 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 8 - 2 527
11 9 1994 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 12 - 3 713

putoamiskarsinnat

28 8 1994 Lammin Luja - Ikaalisten Tarmo 0 - 4 118
3 9 1994 Ikaalisten Tarmo - Lammin Luja 11 - 7 150
- -
28 8 1994 Mynämäen Vesa - Ylöjärven Pallo 2 - 12 88
3 9 1994 Ylöjärven Pallo - Mynämäen Vesa 12 - 6 82

Pohjoislohko

7 5 1994 Karstulan Kiva - Oulunsalon Vasama 3 - 3
8 5 1994 Kannuksen Ura - Vimpelin Veto  2 8 - 12 x
8 5 1994 Kempeleen Kiri - Soinin Sisu 5 - 10 x
8 5 1994 Kinnulan Kimmot - Peräseinäjoen Toive 5 - 6 x
8 5 1994 Lappajärven Veikot - Iin Urheilijat 4 - 7 x
8 5 1994 Ylihärmän Junkkarit - Alajärven Ankkurit  2 14 - 9 Hesari
12 5 1994 Iin Urheilijat - Kinnulan Kimmot 9 - 8
12 5 1994 Karstulan Kiva - Vimpelin Veto  2 7 - 15
12 5 1994 Lappajärven Veikot - Kempeleen Kiri 2 - 8
12 5 1994 Oulunsalon Vasama - Kannuksen Ura 11 - 5
12 5 1994 Peräseinäjoen Toive - Ylihärmän Junkkarit 5 - 7
12 5 1994 Soinin Sisu - Alajärven Ankkurit  2 7 - 21
14 5 1994 Oulunsalon Vasama - Vimpelin Veto  2 11 - 4
14 5 1994 Peräseinäjoen Toive - Lappajärven Veikot 4 - 7
15 5 1994 Iin Urheilijat - Soinin Sisu 5 - 12
15 5 1994 Kannuksen Ura - Ylihärmän Junkkarit 10 - 2
15 5 1994 Kempeleen Kiri - Karstulan Kiva 10 - 1 tilanne
15 5 1994 Kinnulan Kimmot - Alajärven Ankkurit  2 4 - 6 tuloksia
