Mestaruussarja 1951

Ottelut

su 13 5 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Tampereen Pyrintö 9 - 6 1500
su 13 5 1951 Jyväskylän Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 1 650
su 13 5 1951 Loimaan Palloilijat - Haminan Palloilijat 3 - 3 500
ma 14 5 1951 Katajanokan Haukat - Lahden Mailaveikot 3 - 9 500
ma 14 5 1951 Nokian Urheilijat - Haminan Palloilijat 3 - 5 400
su 20 5 1951 Haminan Palloilijat - Pallo-Toverit, Helsinki 11 - 1 500
su 20 5 1951 Jyväskylän Veikot - Tampereen Pyrintö 9 - 5 1100
su 20 5 1951 Kuusankosken Puhti - Loimaan Palloilijat 8 - 1 600
su 20 5 1951 Lahden Mailaveikot - Työväen Mailapojat 18 - 3 2000
su 20 5 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Nokian Urheilijat 18 - 3 600
su 20 5 1951 Tainionkosken Urheilijat - Jyväskylän Kiri 4 - 7 400
ke 23 5 1951 Työväen Mailapojat - Riihimäen Pallonlyöjät 15 - 10 300
su 27 5 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Jyväskylän Veikot 10 - 3 1100 Lehti
su 27 5 1951 Jyväskylän Kiri - Haminan Palloilijat 15 - 12 2000 x
su 27 5 1951 Lahden Mailaveikot - Loimaan Palloilijat 51 - 6 1500 x
su 27 5 1951 Nokian Urheilijat - Katajanokan Haukat 13 - 5 600 x
su 27 5 1951 Tainionkosken Urheilijat - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 12 400 x
su 27 5 1951 Tampereen Pyrintö - Kuusankosken Puhti 2 - 7 400 kierros

ma 28 5 1951 Työväen Mailapojat - Jyväskylän Veikot 7 - 2 1000
ke 30 5 1951 Katajanokan Haukat - Pallo-Toverit, Helsinki 1 - 5 400
ke 30 5 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Lahden Mailaveikot 2 - 4 700
su 3 6 1951 Loimaan Palloilijat - Työväen Mailapojat 3 - 2 500 kuva
su 3 6 1951 Tainionkosken Urheilijat - Nokian Urheilijat 5 - 3 450
su 3 6 1951 Tampereen Pyrintö - Jyväskylän Kiri 1 - 5 400
ma 4 6 1951 Kuusankosken Puhti - Nokian Urheilijat 0 - 0 600
ke 6 6 1951 Jyväskylän Veikot - Jyväskylän Kiri 6 - 5 2000
su 10 6 1951 Haminan Palloilijat - Kuusankosken Puhti 9 - 5 1500
su 10 6 1951 Jyväskylän Kiri - Loimaan Palloilijat 4 - 5 1200
su 10 6 1951 Lahden Mailaveikot - Tampereen Pyrintö 13 - 12 2500
su 10 6 1951 Nokian Urheilijat - Pallo-Toverit, Helsinki 7 - 7 400
su 10 6 1951 Työväen Mailapojat - Tainionkosken Urheilijat 7 - 5 500
ma 11 6 1951 Katajanokan Haukat - Tainionkosken Urheilijat 16 - 2 250
to 14 6 1951 Kuusankosken Puhti - Lahden Mailaveikot 0 - 12 600
pe 15 6 1951 Tampereen Pyrintö - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 4 300
su 17 6 1951 Haminan Palloilijat - Katajanokan Haukat 2 - 3 400
su 17 6 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Kuusankosken Puhti 12 - 4 2000
su 17 6 1951 Jyväskylän Kiri - Työväen Mailapojat 13 - 5 1300
su 17 6 1951 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Veikot 6 - 2 800
su 17 6 1951 Tainionkosken Urheilijat - Tampereen Pyrintö 2 - 5 350
su 5 8 1951 Haminan Palloilijat - Tampereen Pyrintö 16 - 4 500
su 5 8 1951 Jyväskylän Veikot - Tainionkosken Urheilijat 13 - 4 700
su 5 8 1951 Katajanokan Haukat - Jyväskylän Kiri 0 - 11 400
ma 6 8 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Katajanokan Haukat 7 - 3 500
ke 8 8 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Pallo-Toverit, Helsinki 7 - 23 500
ke 8 8 1951 Työväen Mailapojat - Katajanokan Haukat 2 - 10 300
su 12 8 1951 Haminan Palloilijat - Jyväskylän Veikot 5 - 7 800
su 12 8 1951 Jyväskylän Kiri - Nokian Urheilijat 18 - 1 1000
su 12 8 1951 Loimaan Palloilijat - Riihimäen Pallonlyöjät 3 - 3 500
su 12 8 1951 Tainionkosken Urheilijat - Lahden Mailaveikot 5 - 25 300
ma 13 8 1951 Kuusankosken Puhti - Jyväskylän Veikot 15 - 6
ke 15 8 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Työväen Mailapojat 5 - 3
ke 15 8 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Haminan Palloilijat 6 - 6
su 19 8 1951 Katajanokan Haukat - Kuusankosken Puhti 7 - 3 500
su 19 8 1951 Loimaan Palloilijat - Tainionkosken Urheilijat 9 - 4 400
ma 20 8 1951 Työväen Mailapojat - Kuusankosken Puhti 2 - 6 500
ke 22 8 1951 Tampereen Pyrintö - Nokian Urheilijat 9 - 2 400
to 23 8 1951 Lahden Mailaveikot - Pallo-Toverit, Helsinki 4 - 6 2000
su 26 8 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Tainionkosken Urheilijat 23 - 4
su 26 8 1951 Jyväskylän Kiri - Lahden Mailaveikot 4 - 22 2250
su 26 8 1951 Nokian Urheilijat - Loimaan Palloilijat 7 - 12
ma 27 8 1951 Jyväskylän Veikot - Lahden Mailaveikot 0 - 17 2100
su 2 9 1951 Haminan Palloilijat - Tainionkosken Urheilijat 6 - 3 500 x
su 2 9 1951 Pallo-Toverit, Helsinki - Loimaan Palloilijat 12 - 4 x
su 2 9 1951 Kuusankosken Puhti - Jyväskylän Kiri 1 - 8 250 x
su 2 9 1951 Nokian Urheilijat - Työväen Mailapojat 10 - 13 x
su 2 9 1951 Tampereen Pyrintö - Katajanokan Haukat 7 - 6 100 Laatokka

su 16 9 1951 Jyväskylän Veikot - Katajanokan Haukat 18 - 10 700 x
su 16 9 1951 Lahden Mailaveikot - Nokian Urheilijat 35 - 4 600 x
su 16 9 1951 Loimaan Palloilijat - Tampereen Pyrintö 4 - 3 600 x
su 16 9 1951 Riihimäen Pallonlyöjät - Jyväskylän Kiri 9 - 7 300 x
su 16 9 1951 Tainionkosken Urheilijat - Kuusankosken Puhti 9 - 15 100 x
su 16 9 1951 Työväen Mailapojat - Haminan Palloilijat 5 - 6 500 Laatokka

su 23 9 1951 Jyväskylän Kiri - Pallo-Toverit, Helsinki 24 - 3 800 x
su 23 9 1951 Katajanokan Haukat - Loimaan Palloilijat 5 - 1 400 x
su 23 9 1951 Kuusankosken Puhti - Riihimäen Pallonlyöjät 0 - 4 300 x
su 23 9 1951 Lahden Mailaveikot - Haminan Palloilijat 8 - 0 1500 x
su 23 9 1951 Nokian Urheilijat - Jyväskylän Veikot 11 - 12 x
su 23 9 1951 Tampereen Pyrintö - Työväen Mailapojat 1 - 9 Laatokka

1 Lahden Mailaveikot 12 11 0 1 218 -45 22
2 Pallo-Toverit, Helsinki 12 9 1 2 116 -78 19
3 Jyväskylän Kiri 12 8 0 4 121 -69 16
4 Haminan Palloilijat 12 6 2 4 81 -63 14
5 Loimaan Palloilijat 12 6 2 4 57 -104 14
6 Riihimäen Pallonlyöjät 12 5 3 4 83 -77 13
7 Jyväskylän Veikot 12 6 1 5 79 -96 13
8 Kuusankosken Puhti 12 5 1 6 64 -72 11
9 Katajanokan Haukat 12 5 0 7 69 -80 10
10 Työväen Maila-Pojat, Helsinki 12 5 0 7 73 -89 10
11 Tampereen Pyrintö 12 4 0 8 61 -86 8
12 Nokian Urheilijat 12 1 2 9 64 -139 4    kuva
13 Tainionkosken Urheilijat 12 1 0 11 53 -141 2