Suomensarja 1990

Länsilohkon ottelutulokset puuttuu

Itälohko

5 5 1990 Haminan Palloilijat  2 - Jyväskylän Valo 35 - 6 106
5 5 1990 Jyväskylän Lohi - Joensuun Maila 5 - 7 450 Karjalainen
6 5 1990 Ilomantsin Urheilijat - Mäntyharjun Virkistys 6 - 7 233 Karjalainen
6 5 1990 Rautjärven Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 3 - 11 250 Karjalainen
6 5 1990 Saaren Urheilijat - Kuusankosken Puhti 4 - 8 290 Karjalainen
6 5 1990 Summan Ponnistus - Tohmajärven Urheilijat 8 - 10 82 Karjalainen
12 5 1990 Jyväskylän Valo - Ilomantsin Urheilijat 5 - 8 70 Karjalainen
12 5 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Summan Ponnistus 13 - 3 280 Karjalainen
13 5 1990 Joensuun Maila - Haminan Palloilijat  2 13 - 13 120 Karjalainen
13 5 1990 Kuusankosken Puhti - Rautjärven Urheilijat 13 - 3 270 Karjalainen
13 5 1990 Mäntyharjun Virkistys - Jyväskylän Lohi 12 - 5 300
13 5 1990 Tohmajärven Urheilijat - Saaren Urheilijat 11 - 7 150 Karjalainen
16 5 1990 Jyväskylän Lohi - Kuusankosken Puhti 3 - 9 270
16 5 1990 Jyväskylän Valo - Mäntyharjun Virkistys 5 - 15 150
16 5 1990 Rautjärven Urheilijat - Saaren Urheilijat 3 - 10 250 Karjalainen
16 5 1990 Tohmajärven Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 3 - 2 180 Karjalainen
17 5 1990 Ilomantsin Urheilijat - Joensuun Maila 2 - 2 161 Karjalainen
17 5 1990 Summan Ponnistus - Haminan Palloilijat  2 1 - 5 105
19 5 1990 Haminan Palloilijat  2 - Tohmajärven Urheilijat 8 - 15 132 Karjalainen
19 5 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Ilomantsin Urheilijat 4 - 2 50 Karjalainen
20 5 1990 Joensuun Maila - Rautjärven Urheilijat 22 - 3 394 Karjalainen
20 5 1990 Kuusankosken Puhti - Jyväskylän Valo 14 - 4 250
20 5 1990 Mäntyharjun Virkistys - Summan Ponnistus 7 - 1 357
20 5 1990 Saaren Urheilijat - Jyväskylän Lohi 8 - 4 225
23 5 1990 Haminan Palloilijat  2 - Mäntyharjun Virkistys 10 - 9 72
23 5 1990 Joensuun Maila - Kiteen Pallo-90  2 14 - 6 213 Karjalainen
23 5 1990 Jyväskylän Lohi - Jyväskylän Valo 19 - 4 230
23 5 1990 Saaren Urheilijat - Ilomantsin Urheilijat 11 - 2 178 Karjalainen
23 5 1990 Rautjärven Urheilijat - Tohmajärven Urheilijat 7 - 5 protesti xx Karjalainen
24 5 1990 Kuusankosken Puhti - Summan Ponnistus 11 - 2 250
26 5 1990 Jyväskylän Valo - Saaren Urheilijat 3 - 9 110 Karjalainen
26 5 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Haminan Palloilijat  2 5 - 5 102 Karjalainen
27 5 1990 Ilomantsin Urheilijat - Jyväskylän Lohi 12 - 5 150 Karjalainen
27 5 1990 Mäntyharjun Virkistys - Rautjärven Urheilijat 10 - 6 386
27 5 1990 Summan Ponnistus - Joensuun Maila 1 - 6 50 Karjalainen
27 5 1990 Tohmajärven Urheilijat - Kuusankosken Puhti 6 - 7 85 Karjalainen
2 6 1990 Haminan Palloilijat  2 - Saaren Urheilijat 11 - 6 127
2 6 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Kuusankosken Puhti 7 - 11 216 Karjalainen
3 6 1990 Joensuun Maila - Jyväskylän Valo 17 - 4 513 Karjalainen
3 6 1990 Rautjärven Urheilijat - Jyväskylän Lohi 9 - 4 400 Karjalainen
3 6 1990 Summan Ponnistus - Ilomantsin Urheilijat 6 - 9 75
3 6 1990 Tohmajärven Urheilijat - Mäntyharjun Virkistys 13 - 3 110 Karjalainen
7 6 1990 Ilomantsin Urheilijat - Rautjärven Urheilijat 14 - 8 130 Karjalainen
9 6 1990 Jyväskylän Lohi - Summan Ponnistus 17 - 8 85
9 6 1990 Jyväskylän Valo - Rautjärven Urheilijat 6 - 1 85
10 6 1990 Ilomantsin Urheilijat - Tohmajärven Urheilijat 10 - 5 213 Karjalainen
10 6 1990 Kuusankosken Puhti - Haminan Palloilijat  2 7 - 3 256
10 6 1990 Mäntyharjun Virkistys - Kiteen Pallo-90  2 9 - 1 328 Karjalainen
10 6 1990 Saaren Urheilijat - Joensuun Maila 1 - 8 170 Karjalainen
14 6 1990 Jyväskylän Lohi - Haminan Palloilijat  2 11 - 8 259
14 6 1990 Kuusankosken Puhti - Mäntyharjun Virkistys 7 - 4 127
14 6 1990 Saaren Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 2 - 9 151
14 6 1990 Summan Ponnistus - Jyväskylän Valo 3 - 1 51
14 6 1990 Tohmajärven Urheilijat - Joensuun Maila 1 - 4 100
16 6 1990 Haminan Palloilijat  2 - Ilomantsin Urheilijat 1 - 7 95 Karjalainen
17 6 1990 Joensuun Maila - Kuusankosken Puhti 2 - 16 250 Karjalainen
17 6 1990 Jyväskylän Valo - Tohmajärven Urheilijat 2 - 7 114 Karjalainen
17 6 1990 Mäntyharjun Virkistys - Saaren Urheilijat 3 - 3 233
17 6 1990 Rautjärven Urheilijat - Summan Ponnistus 3 - 10 100
30 6 1990 Haminan Palloilijat  2 - Rautjärven Urheilijat 34 - 15 210
30 6 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Jyväskylän Lohi 5 - 9 163 Karjalainen
1 7 1990 Joensuun Maila - Mäntyharjun Virkistys 3 - 8 259 Karjalainen
1 7 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Jyväskylän Valo 16 - 4 145 Karjalainen
1 7 1990 Kuusankosken Puhti - Ilomantsin Urheilijat 12 - 1 163 Karjalainen
1 7 1990 Saaren Urheilijat - Summan Ponnistus 2 - 6 181 Karjalainen
1 7 1990 Tohmajärven Urheilijat - Jyväskylän Lohi 10 - 1 90 Karjalainen
7 7 1990 Jyväskylän Lohi - Saaren Urheilijat 14 - 26 40 Karjalainen
7 7 1990 Jyväskylän Valo - Kuusankosken Puhti 5 - 11 68 tulokset
7 7 1990 Tohmajärven Urheilijat - Haminan Palloilijat  2 12 - 5 150 Karjalainen
8 7 1990 Ilomantsin Urheilijat - Kiteen Pallo-90  2 14 - 7 165 Karjalainen
8 7 1990 Rautjärven Urheilijat - Joensuun Maila 3 - 5 130 Karjalainen
8 7 1990 Summan Ponnistus - Mäntyharjun Virkistys 3 - 6 65
11 7 1990 Haminan Palloilijat  2 - Summan Ponnistus 13 - 6 79
11 7 1990 Saaren Urheilijat - Rautjärven Urheilijat 5 - 4 224
12 7 1990 Joensuun Maila - Ilomantsin Urheilijat 14 - 4 278
12 7 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Tohmajärven Urheilijat 8 - 7 305
12 7 1990 Kuusankosken Puhti - Jyväskylän Lohi 9 - 1 71
12 7 1990 Mäntyharjun Virkistys - Jyväskylän Valo 6 - 3 284
14 7 1990 Jyväskylän Lohi - Tohmajärven Urheilijat 8 - 5 222 Karjalainen
14 7 1990 Jyväskylän Valo - Kiteen Pallo-90  2 4 - 5 50
15 7 1990 Ilomantsin Urheilijat - Kuusankosken Puhti 10 - 13 193 Karjalainen
15 7 1990 Mäntyharjun Virkistys - Joensuun Maila 2 - 4 211 Karjalainen
15 7 1990 Rautjärven Urheilijat - Haminan Palloilijat  2 6 - 4 110
15 7 1990 Summan Ponnistus - Saaren Urheilijat 0 - 4 78
28 7 1990 Jyväskylän Lohi - Kiteen Pallo-90  2 17 - 4 66 Karjalainen
29 7 1990 Ilomantsin Urheilijat - Haminan Palloilijat  2 17 - 14 100
29 7 1990 Kuusankosken Puhti - Joensuun Maila 4 - 4 271 Karjalainen
29 7 1990 Saaren Urheilijat - Mäntyharjun Virkistys 7 - 8 165 Karjalainen
29 7 1990 Summan Ponnistus - Rautjärven Urheilijat 11 - 7 141
29 7 1990 Tohmajärven Urheilijat - Jyväskylän Valo 2 - 1 124 Karjalainen
31 7 1990 Rautjärven Urheilijat - Tohmajärven Urheilijat 3 - 14 80 Karjalainen
1 8 1990 Haminan Palloilijat  2 - Jyväskylän Lohi 13 - 13 187
1 8 1990 Joensuun Maila - Tohmajärven Urheilijat 5 - 2 178 Karjalainen
1 8 1990 Jyväskylän Valo - Summan Ponnistus 7 - 4 92
2 8 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Saaren Urheilijat 9 - 14 215 Karjalainen
2 8 1990 Mäntyharjun Virkistys - Kuusankosken Puhti 3 - 7 312
2 8 1990 Rautjärven Urheilijat - Ilomantsin Urheilijat 6 - 26 120
4 8 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Mäntyharjun Virkistys 9 - 12 180
4 8 1990 Tohmajärven Urheilijat - Ilomantsin Urheilijat 5 - 9 80 Karjalainen
5 8 1990 Haminan Palloilijat  2 - Kuusankosken Puhti 8 - 22 172
5 8 1990 Joensuun Maila - Saaren Urheilijat 7 - 5 140 Karjalainen
5 8 1990 Rautjärven Urheilijat - Jyväskylän Valo 11 - 16 100
5 8 1990 Summan Ponnistus - Jyväskylän Lohi 4 - 9 85
11 8 1990 Ilomantsin Urheilijat - Summan Ponnistus 12 - 8 182
12 8 1990 Jyväskylän Lohi - Rautjärven Urheilijat 14 - 5 150 Karjalainen
12 8 1990 Jyväskylän Valo - Joensuun Maila 0 - 10 64 Karjalainen
12 8 1990 Kuusankosken Puhti - Kiteen Pallo-90  2 9 - 2 205 Karjalainen
12 8 1990 Mäntyharjun Virkistys - Tohmajärven Urheilijat 1 - 3 282
12 8 1990 Saaren Urheilijat - Haminan Palloilijat  2 10 - 6 321 Karjalainen
15 8 1990 Jyväskylän Valo - Jyväskylän Lohi 12 - 17 150
15 8 1990 Tohmajärven Urheilijat - Rautjärven Urheilijat 10 - 1 100 Karjalainen
16 8 1990 Ilomantsin Urheilijat - Saaren Urheilijat 6 - 15 200
16 8 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Joensuun Maila 7 - 14 252
16 8 1990 Mäntyharjun Virkistys - Haminan Palloilijat  2 7 - 9 193
16 8 1990 Summan Ponnistus - Kuusankosken Puhti 14 - 19 148
18 8 1990 Haminan Palloilijat  2 - Kiteen Pallo-90  2 3 - 12 99 Karjalainen
18 8 1990 Jyväskylän Lohi - Ilomantsin Urheilijat 4 - 4 50
19 8 1990 Joensuun Maila - Summan Ponnistus 8 - 6 100 Karjalainen
19 8 1990 Kuusankosken Puhti - Tohmajärven Urheilijat 10 - 6 186 Karjalainen
19 8 1990 Rautjärven Urheilijat - Mäntyharjun Virkistys 1 - 4 100
19 8 1990 Saaren Urheilijat - Jyväskylän Valo 7 - 0 133 Karjalainen
25 8 1990 Haminan Palloilijat  2 - Joensuun Maila 11 - 7 100 Karjalainen
25 8 1990 Jyväskylän Lohi - Mäntyharjun Virkistys 8 - 7 75
26 8 1990 Ilomantsin Urheilijat - Jyväskylän Valo 18 - 5 152 Karjalainen
26 8 1990 Rautjärven Urheilijat - Kuusankosken Puhti 6 - 18 100
26 8 1990 Saaren Urheilijat - Tohmajärven Urheilijat 6 - 0 167 Karjalainen
26 8 1990 Summan Ponnistus - Kiteen Pallo-90  2 12 - 12 38 Karjalainen
2 9 1990 Joensuun Maila - Jyväskylän Lohi 29 - 2 246 Karjalainen
2 9 1990 Jyväskylän Valo - Haminan Palloilijat  2 7 - 11 41
1 9 1990 Kiteen Pallo-90  2 - Rautjärven Urheilijat 8 - 6 246 Karjalainen
2 9 1990 Kuusankosken Puhti - Saaren Urheilijat 9 - 5 153
2 9 1990 Mäntyharjun Virkistys - Ilomantsin Urheilijat 7 - 19 167 Karjalainen
2 9 1990 Tohmajärven Urheilijat - Summan Ponnistus 8 - 1 49 Karjalainen

1 Kuusankosken Puhti 22 21 1 0 246 - 103 43 joukkue
2 Joensuun Maila 22 16 3 3 205 - 106 35
3 Ilomantsin Urheilijat 22 13 2 7 212 - 164 28
4 Tohmajärven Urheilijat 22 13 0 9 155 - 110 26
5 Mäntyharjun Virkistys 22 12 1 9 150 - 133 25
6 Saaren Urheilijat 22 12 1 9 167 - 131 25
7 Jyväskylän Lohi 22 10 2 10 190 - 210 22
8 Haminan Palloilijat  2 22 9 3 10 230 - 214 21
9 Kiteen Pallo-90  2 22 9 2 11 162 - 177 20
10 Summan Ponnistus 22 4 1 17 118 - 189 9
11 Jyväskylän Valo 22 3 0 19 104 - 246 6
12 Rautjärven Urheilijat 22 2 0 20 113 - 269 4

Länsilohko

6 5 1990 Jokioisten Koetus - Puna-Mustat, Hki 6 - 7 x
6 5 1990 Kauhajoen Karhu - Forssan Alku 13 - 8 x
6 5 1990 Kuortaneen Kunto - Pesäkarhut, Pori 11 - 11 x
6 5 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Järvenpään Palo 12 - 4 x
6 5 1990 Vähänkyrön Viesti - Ikaalisten Tarmo 8 - 7 x
6 5 1990 Ykköset, Hki - Koskenkorvan Urheilijat 1 - 2 tulokset
12 5 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Jokioisten Koetus 9 - 2 Karjalainen
13 5 1990 Forssan Alku - Kuortaneen Kunto 8 - 15 x
13 5 1990 Ikaalisten Tarmo - Ykköset, Hki 3 - 17 x
13 5 1990 Järvenpään Palo - Kauhajoen Karhu 11 - 7 x
13 5 1990 Pesäkarhut, Pori - Vähänkyrön Viesti 4 - 9 x
13 5 1990 Puna-Mustat, Hki - Loimaan Palloilijat  2 9 - 9 tulokset
16 5 1990 Pesäkarhut, Pori - Ikaalisten Tarmo -
16 5 1990 Puna-Mustat, Hki - Ykköset, Hki 9 - 1 Hesari
17 5 1990 Forssan Alku - Järvenpään Palo -
17 5 1990 Kauhajoen Karhu - Vähänkyrön Viesti -
17 5 1990 Kuortaneen Kunto - Koskenkorvan Urheilijat -
17 5 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Jokioisten Koetus -
19 5 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Loimaan Palloilijat  2 -
19 5 1990 Vähänkyrön Viesti - Forssan Alku -
20 5 1990 Ikaalisten Tarmo - Puna-Mustat, Hki 10 - 2 x
20 5 1990 Jokioisten Koetus - Kauhajoen Karhu 14 - 2 x
20 5 1990 Järvenpään Palo - Pesäkarhut, Pori 7 - 2 x
20 5 1990 Ykköset, Hki - Kuortaneen Kunto 30 - 1 tulokset
23 5 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Ikaalisten Tarmo 4 - 1 x
23 5 1990 Pesäkarhut, Pori - Jokioisten Koetus 8 - 2 x
23 5 1990 Puna-Mustat, Hki - Forssan Alku 21 - 4 tulokset
24 5 1990 Järvenpään Palo - Ykköset, Hki -
24 5 1990 Kauhajoen Karhu - Koskenkorvan Urheilijat -
24 5 1990 Kuortaneen Kunto - Vähänkyrön Viesti -
26 5 1990 Ikaalisten Tarmo - Kuortaneen Kunto 15 - 4 x
26 5 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Puna-Mustat, Hki 11 - 0 x
26 5 1990 Ykköset, Hki - Kauhajoen Karhu 11 - 4 tulokset
27 5 1990 Forssan Alku - Pesäkarhut, Pori 9 - 2 x
27 5 1990 Jokioisten Koetus - Järvenpään Palo 10 - 2 x
27 5 1990 Vähänkyrön Viesti - Loimaan Palloilijat  2 8 - 3 tulokset
3 6 1990 Forssan Alku - Jokioisten Koetus -
3 6 1990 Järvenpään Palo - Vähänkyrön Viesti -
3 6 1990 Kauhajoen Karhu - Ikaalisten Tarmo -
3 6 1990 Kuortaneen Kunto - Puna-Mustat, Hki -
3 6 1990 Pesäkarhut, Pori - Koskenkorvan Urheilijat -
3 6 1990 Ykköset, Hki - Loimaan Palloilijat  2 -
9 6 1990 Ikaalisten Tarmo - Forssan Alku 5 - 8 x
9 6 1990 Jokioisten Koetus - Kuortaneen Kunto 16 - 7 x
9 6 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Järvenpään Palo 22 - 7 x
9 6 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Kauhajoen Karhu 14 - 19 tulokset
10 6 1990 Puna-Mustat, Hki - Pesäkarhut, Pori 21 - 6 x
10 6 1990 Vähänkyrön Viesti - Ykköset, Hki 5 - 3 tulokset
13 6 1990 Kauhajoen Karhu - Kuortaneen Kunto 8 - 3 x
13 6 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Vähänkyrön Viesti -
13 6 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Pesäkarhut, Pori -
13 6 1990 Ykköset, Hki - Forssan Alku -
14 6 1990 Jokioisten Koetus - Ikaalisten Tarmo 9 - 3 x
14 6 1990 Järvenpään Palo - Puna-Mustat, Hki 4 - 10 tulokset
16 6 1990 Vähänkyrön Viesti - Jokioisten Koetus -
17 6 1990 Forssan Alku - Loimaan Palloilijat  2 13 - 2 x
17 6 1990 Kuortaneen Kunto - Järvenpään Palo 17 - 15 x
17 6 1990 Pesäkarhut, Pori - Ykköset, Hki 6 - 6 x
17 6 1990 Puna-Mustat, Hki - Kauhajoen Karhu 24 - 6 tulokset
30 6 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Forssan Alku 7 - 3 tulokset
1 7 1990 Järvenpään Palo - Ikaalisten Tarmo 6 - 11
1 7 1990 Kuortaneen Kunto - Loimaan Palloilijat  2 13 - 18
1 7 1990 Pesäkarhut, Pori - Kauhajoen Karhu 17 - 4
1 7 1990 Vähänkyrön Viesti - Puna-Mustat, Hki 2 - 10
1 7 1990 Ykköset, Hki - Jokioisten Koetus 16 - 10 tulokset
5 7 1990 Ikaalisten Tarmo - Koskenkorvan Urheilijat -
7 7 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Ikaalisten Tarmo -
7 7 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Forssan Alku -
8 7 1990 Jokioisten Koetus - Vähänkyrön Viesti -
8 7 1990 Järvenpään Palo - Kuortaneen Kunto -
8 7 1990 Kauhajoen Karhu - Puna-Mustat, Hki -
8 7 1990 Ykköset, Hki - Pesäkarhut, Pori -
11 7 1990 Pesäkarhut, Pori - Loimaan Palloilijat  2 8 - 5 x
11 7 1990 Puna-Mustat, Hki - Järvenpään Palo 21 - 3 tulokset
12 7 1990 Forssan Alku - Ykköset, Hki -
12 7 1990 Ikaalisten Tarmo - Jokioisten Koetus -
15 7 1990 Forssan Alku - Vähänkyrön Viesti 9 - 4
15 7 1990 Kauhajoen Karhu - Jokioisten Koetus 9 - 8
15 7 1990 Kuortaneen Kunto - Ykköset, Hki 5 - 24
15 7 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Koskenkorvan Urheilijat 2 - 6
15 7 1990 Pesäkarhut, Pori - Järvenpään Palo 7 - 5 tulokset
15 ? 7 1990 Puna-Mustat, Hki - Ikaalisten Tarmo -
18 7 1990 Vähänkyrön Viesti - Koskenkorvan Urheilijat -
20 7 1990 Kuortaneen Kunto - Kauhajoen Karhu -
25 7 1990 Järvenpään Palo - Forssan Alku -
25 7 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Kuortaneen Kunto -
25 7 1990 Vähänkyrön Viesti - Kauhajoen Karhu -
25 7 1990 Ykköset, Hki - Puna-Mustat, Hki -
26 7 1990 Ikaalisten Tarmo - Pesäkarhut, Pori -
26 7 1990 Jokioisten Koetus - Loimaan Palloilijat  2 -
28 7 1990 Ikaalisten Tarmo - Järvenpään Palo 9 - 2
28 7 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Kuortaneen Kunto 14 - 4 tulokset
29 7 1990 Forssan Alku - Koskenkorvan Urheilijat 0 - 5
29 7 1990 Jokioisten Koetus - Ykköset, Hki 8 - 5
29 7 1990 Kauhajoen Karhu - Pesäkarhut, Pori 3 - 10
29 7 1990 Puna-Mustat, Hki - Vähänkyrön Viesti 6 - 1 tulokset
5 8 1990 Forssan Alku - Ikaalisten Tarmo 11 - 5
5 8 1990 Järvenpään Palo - Koskenkorvan Urheilijat 1 - 5
5 8 1990 Kauhajoen Karhu - Loimaan Palloilijat  2 8 - 7
5 8 1990 Kuortaneen Kunto - Jokioisten Koetus 8 - 12
5 8 1990 Pesäkarhut, Pori - Puna-Mustat, Hki 7 - 12
5 8 1990 Ykköset, Hki - Vähänkyrön Viesti 19 - 5 tulokset
11 8 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Pesäkarhut, Pori 8 - 1
12 8 1990 Ikaalisten Tarmo - Kauhajoen Karhu 8 - 5
12 8 1990 Jokioisten Koetus - Forssan Alku 4 - 3
12 8 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Ykköset, Hki 1 - 4
12 8 1990 Puna-Mustat, Hki - Kuortaneen Kunto 15 - 2
12 8 1990 Vähänkyrön Viesti - Järvenpään Palo 7 - 3 tulokset
15 8 1990 Forssan Alku - Puna-Mustat, Hki -
15 8 1990 Ikaalisten Tarmo - Loimaan Palloilijat  2 -
15 8 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Kauhajoen Karhu -
15 8 1990 Vähänkyrön Viesti - Kuortaneen Kunto -
16 8 1990 Jokioisten Koetus - Pesäkarhut, Pori -
16 8 1990 Ykköset, Hki - Järvenpään Palo -
18 8 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Vähänkyrön Viesti 3 - 4 x
19 8 1990 Järvenpään Palo - Jokioisten Koetus 10 - 9 x
19 8 1990 Kauhajoen Karhu - Ykköset, Hki 3 - 11 x
19 8 1990 Kuortaneen Kunto - Ikaalisten Tarmo 7 - 19 x
19 8 1990 Pesäkarhut, Pori - Forssan Alku 6 - 5 x
19 8 1990 Puna-Mustat, Hki - Koskenkorvan Urheilijat 14 - 4 tulokset
25 8 1990 Loimaan Palloilijat  2 - Puna-Mustat, Hki -
26 8 1990 Jokioisten Koetus - Koskenkorvan Urheilijat 6 - 2
26 8 1990 Kauhajoen Karhu - Järvenpään Palo 7 - 7
26 8 1990 Kuortaneen Kunto - Forssan Alku 2 - 12
26 8 1990 Vähänkyrön Viesti - Pesäkarhut, Pori 3 - 4
26 8 1990 Ykköset, Hki - Ikaalisten Tarmo 14 - 3 tulokset
2 9 1990 Forssan Alku - Kauhajoen Karhu -
2 9 1990 Ikaalisten Tarmo - Vähänkyrön Viesti 22 - 9 (laskettu)
2 9 1990 Järvenpään Palo - Loimaan Palloilijat  2 5 - 11 (laskettu)
2 9 1990 Koskenkorvan Urheilijat - Ykköset, Hki -
2 9 1990 Pesäkarhut, Pori - Kuortaneen Kunto -
2 9 1990 Puna-Mustat, Hki - Jokioisten Koetus -

1 Koskenkorvan Urheilijat 22 18 0 4 204 - 86 36
2 Ykköset, Hki 22 17 1 4 257 - 93 35
3 Puna-Mustat, Hki 22 16 2 4 229 - 104 34
4 Jokioisten Koetus 22 13 0 9 189 - 140 26
5 Ikaalisten Tarmo 22 11 0 11 189 - 186 22
6 Pesäkarhut, Pori 22 10 2 10 133 - 196 22
7 Vähänkyrön Viesti 22 9 1 12 142 - 172 19
8 Kauhajoen Karhu 22 8 2 12 147 - 213 18
9 Forssan Alku 22 8 1 13 144 - 190 17
10 Loimaan Palloilijat  2 22 7 1 14 144 - 170 15
11 Järvenpään Palo 22 7 1 14 147 - 205 15
12 Kuortaneen Kunto 22 2 1 19 144 - 314 5

Pohjoislohko

6 5 1990 Haapajärven Kiilat - Pattijoen Urheilijat 20 - 8 750
6 5 1990 Halsuan Toivo - Sotkamon Jymy  2 11 - 6 320
6 5 1990 Kestilän Kisa-Veikot - Reisjärven Pilke 8 - 10 200
6 5 1990 Oulunsalon Vasama - Vetelin Urheilijat 1 - 15 300
6 5 1990 Toholammin Urheilijat - Kajaanin Pallokerho 5 - 2 300
6 5 1990 Tyrnävän Tempaus - Ylihärmän Junkkarit 16 - 10 200
13 5 1990 Kajaanin Pallokerho - Haapajärven Kiilat 3 - 25 60
13 5 1990 Pattijoen Urheilijat - Toholammin Urheilijat 10 - 2 320
13 5 1990 Reisjärven Pilke - Oulunsalon Vasama 9 - 5 300
13 5 1990 Sotkamon Jymy  2 - Kestilän Kisa-Veikot 10 - 7 150
13 5 1990 Vetelin Urheilijat - Tyrnävän Tempaus 5 - 7 122
13 5 1990 Ylihärmän Junkkarit - Halsuan Toivo 5 - 12 200
16 5 1990 Kestilän Kisa-Veikot - Oulunsalon Vasama 14 - 4 150
16 5 1990 Pattijoen Urheilijat - Tyrnävän Tempaus 8 - 7 260
16 5 1990 Reisjärven Pilke - Vetelin Urheilijat 6 - 4 121
16 5 1990 Toholammin Urheilijat - Ylihärmän Junkkarit 6 - 9 150
17 5 1990 Halsuan Toivo - Haapajärven Kiilat 6 - 6 427
17 5 1990 Sotkamon Jymy  2 - Kajaanin Pallokerho 34 - 2 50
19 5 1990 Oulunsalon Vasama - Pattijoen Urheilijat 2 - 8 200
20 5 1990 Haapajärven Kiilat - Sotkamon Jymy  2 10 - 3 650
20 5 1990 Kajaanin Pallokerho - Kestilän Kisa-Veikot 3 - 13 70
20 5 1990 Tyrnävän Tempaus - Halsuan Toivo 3 - 8 250
20 5 1990 Vetelin Urheilijat - Toholammin Urheilijat 8 - 2 250
20 5 1990 Ylihärmän Junkkarit - Reisjärven Pilke 25 - 10 200
23 5 1990 Kestilän Kisa-Veikot - Tyrnävän Tempaus 15 - 4 210 x
23 5 1990 Oulunsalon Vasama - Sotkamon Jymy  2 8 - 17 150 x
23 5 1990 Pattijoen Urheilijat - Kajaanin Pallokerho 13 - 3 290 x
23 5 1990 Reisjärven Pilke - Toholammin Urheilijat 7 - 6 231 x
23 5 1990 Vetelin Urheilijat - Halsuan Toivo 3 - 5 300 tulokset
24 5 1990 Ylihärmän Junkkarit - Haapajärven Kiilat 5 - 15 112
27 5 1990 Haapajärven Kiilat - Kestilän Kisa-Veikot 16 - 1 301
27 5 1990 Halsuan Toivo - Pattijoen Urheilijat 11 - 0 305
27 5 1990 Kajaanin Pallokerho - Ylihärmän Junkkarit 5 - 23 60
27 5 1990 Sotkamon Jymy  2 - Vetelin Urheilijat 7 - 2 150
27 5 1990 Toholammin Urheilijat - Oulunsalon Vasama 4 - 8 250
27 5 1990 Tyrnävän Tempaus - Reisjärven Pilke 14 - 2 280
3 6 1990 Halsuan Toivo - Kajaanin Pallokerho 11 - 1 140
3 6 1990 Kestilän Kisa-Veikot - Toholammin Urheilijat 8 - 5 220
3 6 1990 Reisjärven Pilke - Pattijoen Urheilijat 8 - 8 145
3 6 1990 Sotkamon Jymy  2 - Ylihärmän Junkkarit 6 - 6 120
3 6 1990 Tyrnävän Tempaus - Oulunsalon Vasama 8 - 1 300
3 6 1990 Vetelin Urheilijat - Haapajärven Kiilat 5 - 10 150
9 6 1990 Oulunsalon Vasama - Halsuan Toivo 5 - 8 150
3 8 1990 Haapajärven Kiilat - Reisjärven Pilke 14 - 4 651
10 6 1990 Kajaanin Pallokerho - Vetelin Urheilijat 1 - 19 40
10 6 1990 Pattijoen Urheilijat - Sotkamon Jymy  2 1 - 9 240
10 6 1990 Toholammin Urheilijat - Tyrnävän Tempaus 8 - 11 250
10 6 1990 Ylihärmän Junkkarit - Kestilän Kisa-Veikot 19 - 11 200
13 6 1990 Kestilän Kisa-Veikot - Pattijoen Urheilijat 6 - 9 130
14 6 1990 Haapajärven Kiilat - Toholammin Urheilijat 29 - 6 190
14 6 1990 Halsuan Toivo - Reisjärven Pilke 13 - 1 364
14 6 1990 Kajaanin Pallokerho - Oulunsalon Vasama 17 - 10 30
14 6 1990 Sotkamon Jymy  2 - Tyrnävän Tempaus 14 - 10 130
14 6 1990 Ylihärmän Junkkarit - Vetelin Urheilijat 9 - 12 200
17 6 1990 Oulunsalon Vasama - Haapajärven Kiilat 4 - 19 100 x
17 6 1990 Pattijoen Urheilijat - Ylihärmän Junkkarit 1 - 7 254 x
17 6 1990 Reisjärven Pilke - Sotkamon Jymy  2 1 - 12 140 x
17 6 1990 Toholammin Urheilijat - Halsuan Toivo 7 - 13 151 x
17 6 1990 Tyrnävän Tempaus - Kajaanin Pallokerho 13 - 1 250 x
17 6 1990 Vetelin Urheilijat - Kestilän Kisa-Veikot 11 - 2 150 tulokset
30 6 1990 Sotkamon Jymy  2 - Toholammin Urheilijat 12 - 3 68
30 6 1990 Vetelin Urheilijat - Pattijoen Urheilijat 11 - 3 75
