Suojeluskuntajärjestön mestaruus 1933

Alkuerät

alkulohko 1 Pori
la 15 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Vasa skyddskårsdistrikt 20 - 4
la 15 7 1933 Nylands Södra skyddskårsdistrikt - Åbolands skyddskårsdistrikt 7 - 4
la 15 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Nylands Södra skyddskårsdistrikt 8 - 0
la 15 7 1933 Vasa skyddskårsdistrikt - Åbolands skyddskårsdistrikt 4 - 4
su 16 7 1933 Nylands Södra skyddskårsdistrikt - Vasa skyddskårsdistrikt 15 - 1
su 16 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Åbolands skyddskårsdistrikt 21 - 0 Vaasa

Q Satakunnan suojeluskuntapiiri 3 3 0 0 49 - 4 6
19 Nylands Södra skyddskårsdistrikt 3 2 0 1 22 - 13 4
20 Vasa skyddskårsdistrikt 3 0 1 2 9 - 39 1
21 Åbolands skyddskårsdistrikt 3 0 1 2 8 - 32 1

alkulohko 2 Savonlinna
la 29 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 7 - 1
la 29 7 1933 Kainuun suojeluskuntapiiri - Mikkelin suojeluskuntapiiri 5 - 5
su 30 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Kainuun suojeluskuntapiiri 19 - 0
su 30 7 1933 Mikkelin suojeluskuntapiiri - Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 4 - 1
su 30 7 1933 Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri - Kainuun suojeluskuntapiiri 8 - 5
su 30 7 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Mikkelin suojeluskuntapiiri 9 - 2

Q Satakunnan suojeluskuntapiiri 3 3 0 0 35 - 3 6
16 Mikkelin suojeluskuntapiiri 3 1 1 1 11 - 15 3
17 Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 3 1 0 2 10 - 16 2
18 Kainuun suojeluskuntapiiri 3 0 1 2 10 - 32 1

Välierät

Lohko 3 A Viipuri
la 12 8 1933 Viipurin suojeluskuntapiiri - Jyväskylän suojeluskuntapiiri 4 - 2
la 12 8 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri 7 - 4
su 13 8 1933 Viipurin suojeluskuntapiiri - Satakunnan suojeluskuntapiiri 2 - 1
su 13 8 1933 Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri - Jyväskylän suojeluskuntapiiri 6 - 2
su 13 8 1933 Viipurin suojeluskuntapiiri - Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri 1 - 1
su 13 8 1933 Satakunnan suojeluskuntapiiri - Jyväskylän suojeluskuntapiiri 4 - 2

Q Viipurin suojeluskuntapiiri 3 2 1 0 7 - 4 5
7 Satakunnan suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 12 - 8 4
10 Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri 3 1 1 1 11 - 10 3
13 Jyväskylän suojeluskuntapiiri 3 0 0 3 6 - 14 0

Lohko 3 B Kuopio
la 12 8 1933 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri - Oulun suojeluskuntapiiri 7 - 0
la 12 8 1933 Helsingin suojeluskuntapiiri - Kuopion suojeluskuntapiiri 3 - 1
la 12 8 1933 Kuopion suojeluskuntapiiri - Oulun suojeluskuntapiiri 7 - 1
su 13 8 1933 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri - Helsingin suojeluskuntapiiri 5 - 4
su 13 8 1933 Helsingin suojeluskuntapiiri - Oulun suojeluskuntapiiri 0 - 0
su 13 8 1933 Kuopion suojeluskuntapiiri - Kymenlaakson suojeluskuntapiiri 5 - 4 Savon Miekka

Q Kymenlaakson suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 16 - 9 4
5 Kuopion suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 13 - 8 4
10 Helsingin suojeluskuntapiiri 3 1 1 1 7 - 6 3
14 Oulun suojeluskuntapiiri 3 0 1 2 1 - 14 1

Lohko 3 C Hyvinkää
la 19 8 1933 Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri - Varsinais-Suomen suojeluskuntapiiri 6 - 2
su 20 8 1933 Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri - Sortavalan suojeluskuntapiiri 5 - 2
su 20 8 1933 Sortavalan suojeluskuntapiiri - Varsinais-Suomen suojeluskuntapiiri 3 - 2 Uusimaa

Q Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri 2 2 0 0 11 - 4 4
8 Sortavalan suojeluskuntapiiri 2 1 0 1 5 - 7 2
12 Varsinais-Suomen suojeluskuntapiiri 2 0 0 2 4 - 9 0
Ncl Raahen suojeluskuntapiiri

Lohko 3 D Kemi
la 12 8 1933 Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri - Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri 7 - 1
la 12 8 1933 Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri - Pohjolan suojeluskuntapiiri 18 - 0
su 13 8 1933 Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri - Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 3 - 1
su 13 8 1933 Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri - Pohjolan suojeluskuntapiiri 3 - 2
su 13 8 1933 Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri - Pohjolan suojeluskuntapiiri 9 - 0
su 13 8 1933 Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri - Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri 3 - 1 Seinäjoki

Q Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 22 - 4 4
5 Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 13 - 8 4
9 Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri 3 2 0 1 11 - 6 4
15 Pohjolan suojeluskuntapiiri 3 0 0 3 2 - 30 0

Lopputurnaus

 Salo
la 26 8 1933 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri - Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri 4 - 2
la 26 8 1933 Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri - Viipurin suojeluskuntapiiri 2 - 1
su 27 8 1933 Viipurin suojeluskuntapiiri - Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri 1 - 1
su 27 8 1933 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri - Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 5 - 2
su 27 8 1933 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri - Viipurin suojeluskuntapiiri 3 - 1
su 27 8 1933 Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri - Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 3 - 0 Uusimaa

1 Kymenlaakson suojeluskuntapiiri 3 3 0 0 12 - 5 6
2 Pohjois-Uusimaan suojeluskuntapiiri 3 1 1 1 6 - 5 3
3 Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri 3 1 0 2 4 - 9 2
4 Viipurin suojeluskuntapiiri 3 0 1 2 3 - 6 1