Maakuntasarja 1996, muut lohkot

Pohjoislohko
1 Iin Urheilijjat 18 17 1 0 0 266 -92 53
2 Kempeleen Kiri 18 12 2 1 3 200 -110 41
3 Yli-Iin Naseva 18 10 2 2 4 281 -163 36
4 Muhoksen Pallo-Salamat 18 7 6 0 5 186 -154 33
5 Pattijoen Urheilijat 18 8 2 3 5 222 -137 31
6 Limingan Niittomiehet 18 6 0 3 9 141 -197 21
7 Kiimingin Urheilijat 18 5 2 1 10 155 -179 20
8 Roi-Pesis-83 R-niemi 18 4 2 1 11 126 -235 17
9 Simon Kiri 18 2 1 3 12 154 -299 11
10 Oulunsalon Vasama 18 1 0 4 13 112 -277 7
Koillislohko
1 Maaningan Mahti 16 10 3 1 2 139 -86 37
2 Iisalmi 16 7 2 5 2 160 -116 30
3 Suonenjoen Vasama 16 6 4 3 3 179 -130 29
4 Suomussalmen Rasti 16 5 5 2 4 172 -139 27
5 Tipasojan Isku 16 7 1 4 4 147 -114 27
6 Nurmeksen Sepot 16 3 5 4 4 147 -148 23
7 Kelta-Mustat, Kuopio 16 5 0 3 8 111 -166 18
8 Sotkamon Jymy 16 3 3 0 10 90 -136 15
9 Nilsiän Nujakka 16 2 1 2 11 103 -213 10
Kaakkoislohko
1 Lappeenrannan Pesä-Ysit 12 10 2 0 0 167 -56 34
2 Livedhill´s Baseball Club 12 5 2 3 2 123 -114 22
3 Kuusankosken Puhti 12 5 1 4 2 129 -85 21
4 Summan Ponnistus 12 5 1 2 4 88 -79 19
5 Pyhällön Pyry 12 2 4 0 6 99 -127 14
6 Kouvolan Pallonlyöjät 12 2 0 2 8 70 -134 8
7 Mäntyharjun Virkistys 12 1 2 1 8 83 -164 8
Etelälohko
1 Hyvinkään Tahko 18 14 0 3 1 281 -103 45
2 RPL-Riihimäki 2 18 12 2 1 3 225 -89 41
3 Lohjan Kisa-Veikot 18 10 4 1 3 295 -137 39
4 Otahuti, Espoo 18 10 3 0 5 222 -155 36
5 Hausjärven Kopparit 18 7 4 3 4 194 -179 32
6 Lopen Laaka 18 5 2 1 10 177 -236 20
7 Rengon Syke 18 5 1 2 10 173 -181 19
8 Tempo, Helsinki 18 4 1 5 8 171 -199 19
9 Hämeenlinnan Paukku 18 3 3 3 9 238 -246 18
10 RPL-Riihimäki 18 0 0 1 17 55 -506 1
Lounaislohko
1 Harjavallan Jymy 16 12 2 1 1 181 -70 41
2 Laitilan Jyske 16 9 6 0 1 265 -107 39
3 Pöytyän Urheilijat 16 10 0 2 4 136 -75 32
4 Yliopiston Pall.lyöj.Tku 16 4 4 2 6 122 -129 22
5 Jokioisten Koetus 16 4 3 4 5 118 -149 22
6 Loimaan Pallo-90 16 5 0 3 8 117 -158 18
7 Mynämäen Vesa 16 4 1 2 9 96 -193 16
8 Köyliön Lallit 16 3 1 3 9 104 -149 14
9 Kankaanpään Maila 16 1 3 3 9 94 -203 12
Länsilohko
1 Vähäkyrön Viesti 18 16 2 0 0 308 -52 52
2 Kauhajoen Karhu 18 13 1 1 3 209 -107 42
3 Nurmon Jymy 18 10 4 1 3 249 -108 39
4 Ylihärmän Junkkarit 18 10 0 4 4 178 -121 34
5 Seinäjoen Maila-Jussit 18 8 2 1 7 181 -144 29
6 Ylistaron Kilpa-Veljet 18 7 3 0 8 130 -156 27
7 Laihian Liitto-Urheilijat 18 5 1 3 8 116 -185 20
8 Alavuden Ns Urheilijat 18 2 2 2 12 116 -301 12
9 Lappajärven Veikot 18 1 2 1 14 73 -226 8
10 Munakan Urheilijat 18 0 1 5 12 81 -241 7
Luoteislohko
1 Kinnulan Kimmot 18 16 0 1 1 258 -63 49
2 Reisjärven Pilke 18 10 3 3 2 277 -107 39
3 Kannuksen Ura 18 9 3 1 5 195 -135 34
4 Kärsämäen Kataja 18 9 2 3 4 189 -189 34
5 Pyhäjärven Pohti 18 8 4 0 6 149 -172 32
6 Haapajärven Pesä-Kiilat 18 5 2 3 8 134 -140 22
7 Ylivieskan Kuula 18 4 3 1 10 163 -245 19
8 Kinnula-Pesis 18 4 1 2 11 111 -258 16
9 Kestilän Kisa-Veikot 18 4 1 1 12 125 -187 15
10 Nivala-Pesis 18 2 0 4 12 128 -233 10
Keskilohko
1 Uuraisen Urheilijat 16 12 1 3 0 206 -69 41
2 Lammin Luja 16 10 2 2 2 226 -85 36
3 Karstulan Kiva 16 9 4 1 2 211 -103 36
4 Ylöjärven Pallo 16 11 1 0 4 213 -111 35
5 Sysmän Sisu 16 7 1 1 7 126 -137 24
6 Virtain Urheilijat 16 4 2 2 8 122 -150 18
7 Mansen Pesäpallo 16 2 1 3 10 134 -199 11
8 Parkanon Urheilijat 16 2 1 2 11 93 -218 10
9 Lahden Mailaveikot 16 1 1 0 14 90 -349 5