Ykköspesis 1990

su 6 5 1990 Haminan Palloilijat - Ulvilan Pesä-Veikot 6 - 10 1107
su 6 5 1990 Juvan Pallo - Lohjan Kisa-Veikot 3 - 1 842
su 6 5 1990 Kempeleen Kiri - Mansen Pesäpallo   8 - 14 360
su 6 5 1990 Lammin Luja - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 10 580
su 6 5 1990 Nurmon Jymy - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 13 - 3 412
su 6 5 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Muhoksen Pallo-Salamat 2 - 7 814
la 12 5 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Lammin Luja 13 - 5 323
su 13 5 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Nurmon Jymy 4 - 10 574
su 13 5 1990 Mansen Pesäpallo   - Haminan Palloilijat 11 - 6 600
su 13 5 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Juvan Pallo 9 - 5 738
su 13 5 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Kempeleen Kiri 14 - 4 784
su 13 5 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 14 - 5 817
la 19 5 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Ulvilan Pesä-Veikot 5 - 8 313
su 20 5 1990 Juvan Pallo - Kempeleen Kiri 9 - 2 374
su 20 5 1990 Lammin Luja - Nurmon Jymy 0 - 4 380
su 20 5 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Haminan Palloilijat 8 - 3 443
su 20 5 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Mansen Pesäpallo   3 - 7 532
su 20 5 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Puurtilan Kisa-Pojat 19 - 7 626
to 24 5 1990 Haminan Palloilijat - Riihimäen Pallonlyöjät 2 - 3 610
to 24 5 1990 Kempeleen Kiri - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 13 - 8 280
to 24 5 1990 Mansen Pesäpallo   - Lohjan Kisa-Veikot 11 - 7 349
to 24 5 1990 Nurmon Jymy - Muhoksen Pallo-Salamat 3 - 6 200
to 24 5 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Juvan Pallo 17 - 11 400
to 24 5 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Lammin Luja 7 - 3 200
su 27 5 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Mansen Pesäpallo   6 - 4 440
su 27 5 1990 Lammin Luja - Haminan Palloilijat 6 - 6 285
su 27 5 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Kempeleen Kiri 9 - 5 383
su 27 5 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Ulvilan Pesä-Veikot 15 - 7 640
su 27 5 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Nurmon Jymy 8 - 10 450
su 27 5 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Juvan Pallo 11 - 3 350
la 2 6 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Haminan Palloilijat 28 - 9 296
la 2 6 1990 Kempeleen Kiri - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 8 280
la 2 6 1990 Nurmon Jymy - Riihimäen Pallonlyöjät 2 - 6 306
su 3 6 1990 Juvan Pallo - Ulvilan Pesä-Veikot 5 - 10 303
su 3 6 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Muhoksen Pallo-Salamat 11 - 12 417
su 3 6 1990 Mansen Pesäpallo   - Lammin Luja 18 - 5 763
ke 6 6 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 15 380
ke 6 6 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Mansen Pesäpallo   3 - 3 586
ke 6 6 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Nurmon Jymy 11 - 6 528
to 7 6 1990 Juvan Pallo - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 8 - 6 432
la 9 6 1990 Haminan Palloilijat - Kempeleen Kiri 3 - 8 478
la 9 6 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Riihimäen Pallonlyöjät 7 - 6 268
la 9 6 1990 Lammin Luja - Muhoksen Pallo-Salamat 6 - 3 285
la 9 6 1990 Mansen Pesäpallo   - Puurtilan Kisa-Pojat 20 - 5 350
su 10 6 1990 Haminan Palloilijat - Muhoksen Pallo-Salamat 7 - 1 424
su 10 6 1990 Lammin Luja - Kempeleen Kiri 5 - 4 315
su 10 6 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Ulvilan Pesä-Veikot 6 - 21 421
su 10 6 1990 Nurmon Jymy - Juvan Pallo 9 - 10 250
ke 13 6 1990 Juvan Pallo - Lammin Luja 12 - 1 272
ke 13 6 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Lohjan Kisa-Veikot 11 - 11 264
to 14 6 1990 Kempeleen Kiri - Nurmon Jymy 13 - 13 180
to 14 6 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 12 - 20 1030
to 14 6 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Haminan Palloilijat 13 - 4 250
to 14 6 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Mansen Pesäpallo   1 - 8 625
la 16 6 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Kempeleen Kiri 4 - 1 420
su 17 6 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 2 - 17 367
su 17 6 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Riihimäen Pallonlyöjät 8 - 6 260
su 17 6 1990 Nurmon Jymy - Haminan Palloilijat 4 - 3 200
su 17 6 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Lammin Luja 8 - 5 247
su 1 7 1990 Haminan Palloilijat - Juvan Pallo 6 - 11 655
su 1 7 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 15 - 2 315
su 1 7 1990 Kempeleen Kiri - Muhoksen Pallo-Salamat 2 - 6 590
su 1 7 1990 Lammin Luja - Lohjan Kisa-Veikot 3 - 10 360
su 1 7 1990 Nurmon Jymy - Mansen Pesäpallo   5 - 5 420
su 1 7 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 8 - 9 621
to 5 7 1990 Mansen Pesäpallo   - Juvan Pallo 3 - 11 528
la 7 7 1990 Kempeleen Kiri - Haminan Palloilijat 13 - 4 243
la 7 7 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Lammin Luja 22 - 6 370
su 8 7 1990 Juvan Pallo - Nurmon Jymy 11 - 3 422
su 8 7 1990 Kempeleen Kiri - Lammin Luja 32 - 7 301
su 8 7 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Haminan Palloilijat 10 - 0 450
su 8 7 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Mansen Pesäpallo   3 - 7 280
su 8 7 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 14 - 7 624
su 8 7 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Lohjan Kisa-Veikot 19 - 0 518
ke 11 7 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Muhoksen Pallo-Salamat 5 - 10 346
ke 11 7 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 8 - 5 275
to 12 7 1990 Haminan Palloilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 7 511
to 12 7 1990 Lammin Luja - Juvan Pallo 2 - 9 272
to 12 7 1990 Mansen Pesäpallo   - Ulvilan Pesä-Veikot 4 - 2 536
to 12 7 1990 Nurmon Jymy - Kempeleen Kiri 7 - 5 298
su 15 7 1990 Haminan Palloilijat - Nurmon Jymy 5 - 3 357
su 15 7 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Lohjan Kisa-Veikot 11 - 2 193
su 15 7 1990 Juvan Pallo - Mansen Pesäpallo   7 - 6 212
su 15 7 1990 Kempeleen Kiri - Ulvilan Pesä-Veikot 11 - 10 186
su 15 7 1990 Lammin Luja - Puurtilan Kisa-Pojat 4 - 1 230
su 15 7 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Muhoksen Pallo-Salamat 14 - 3 326
ke 18 7 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Lammin Luja 4 - 2 327
ke 18 7 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Kempeleen Kiri 9 - 2 637
ke 18 7 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 2 - 9 310
to 19 7 1990 Juvan Pallo - Haminan Palloilijat 6 - 14 462
to 19 7 1990 Mansen Pesäpallo   - Nurmon Jymy 13 - 6 575
to 19 7 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 9 - 4 1500
ti 24 7 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Juvan Pallo 11 - 3 438
ke 25 7 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 4 - 18 315
ke 25 7 1990 Nurmon Jymy - Ulvilan Pesä-Veikot 8 - 9 300
to 26 7 1990 Mansen Pesäpallo   - Riihimäen Pallonlyöjät 14 - 8 742
su 29 7 1990 Haminan Palloilijat - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 18 - 7 867
su 29 7 1990 Lammin Luja - Mansen Pesäpallo   1 - 9 260
su 29 7 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Lohjan Kisa-Veikot 15 - 4 647
su 29 7 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Kempeleen Kiri 9 - 19 428
su 29 7 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Nurmon Jymy 10 - 9 497
su 29 7 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Juvan Pallo 8 - 6 593
la 4 8 1990 Mansen Pesäpallo   - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 11 - 9 450
su 5 8 1990 Haminan Palloilijat - Lammin Luja 12 - 1 1014
su 5 8 1990 Juvan Pallo - Riihimäen Pallonlyöjät 11 - 2 451
su 5 8 1990 Kempeleen Kiri - Lohjan Kisa-Veikot 9 - 9 280
su 5 8 1990 Nurmon Jymy - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 7 200
su 5 8 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Muhoksen Pallo-Salamat 9 - 11 940
ti 7 8 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Haminan Palloilijat 9 - 12 320
ke 8 8 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Mansen Pesäpallo   3 - 13 262
ke 8 8 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Nurmon Jymy 9 - 8 529
to 9 8 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Kempeleen Kiri 11 - 10 307
to 9 8 1990 Juvan Pallo - Puurtilan Kisa-Pojat 9 - 4 810
to 9 8 1990 Lammin Luja - Ulvilan Pesä-Veikot 12 - 18 260
la 11 8 1990 Kempeleen Kiri - Juvan Pallo 13 - 6 360
su 12 8 1990 Haminan Palloilijat - Lohjan Kisa-Veikot 13 - 7 1166
su 12 8 1990 Mansen Pesäpallo   - Muhoksen Pallo-Salamat 4 - 1 950
su 12 8 1990 Nurmon Jymy - Lammin Luja 3 - 7 150
su 12 8 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Riihimäen Pallonlyöjät 0 - 14 240
ke 15 8 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 3 - 13 468
la 18 8 1990 Kempeleen Kiri - Riihimäen Pallonlyöjät 11 - 6 256
su 19 8 1990 Haminan Palloilijat - Mansen Pesäpallo   4 - 6 1062
su 19 8 1990 Juvan Pallo - Muhoksen Pallo-Salamat 5 - 5 353
su 19 8 1990 Lammin Luja - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 1 - 19 215
su 19 8 1990 Nurmon Jymy - Lohjan Kisa-Veikot 2 - 5 150
su 19 8 1990 Puurtilan Kisa-Pojat - Ulvilan Pesä-Veikot 9 - 7 423
su 26 8 1990 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Nurmon Jymy 9 - 6 334
su 26 8 1990 Mansen Pesäpallo   - Kempeleen Kiri 6 - 6 500
su 26 8 1990 Muhoksen Pallo-Salamat - Puurtilan Kisa-Pojat 13 - 15 432
su 26 8 1990 Riihimäen Pallonlyöjät - Lammin Luja 20 - 8 213
su 26 8 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Juvan Pallo 6 - 12 312
su 26 8 1990 Ulvilan Pesä-Veikot - Haminan Palloilijat 9 - 9 600

1 Mansen Pesäpallo   22 16 3 3 197 - 110 35
2 Muhoksen Pallo-Salamat 22 14 1 7 190 - 148 29
3 Ulvilan Pesä-Veikot 22 14 1 7 205 - 155 29
4 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 22 14 0 8 239 - 162 28
5 Juvan Pallo 22 13 1 8 173 - 149 27
6 Riihimäen Pallonlyöjät 22 11 2 9 203 - 154 24
7 Kempeleen Kiri 22 8 3 11 198 - 177 19
8 Haminan Palloilijat 22 7 3 12 153 - 181 17
9 Lohjan Kisa-Veikot 22 7 2 13 136 - 219 16
10 Puurtilan Kisa-Pojat 22 7 2 13 154 - 227 16
11 Nurmon Jymy 22 6 3 13 141 - 159 15
12 Lammin Luja 22 4 1 17 96 - 244 9

uusinta säilymisestä

la 1 9 1990 Lohjan Kisa-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 5 - 2