Suomensarja 1947

Taulukot

Koillissarja

su 1 6 1947 Outokummun Partio - Pankakosken Tehtaan Urheilijat 10 - 1 Karjalainen
su 8 6 1947 Pieksämäen Palloilijat - Kuopion Kopparit 9 - 4
su 15 6 1947 Kuopion Kopparit - Savonlinnan Pallokerho 7 - 5
su 15 6 1947 Pankakosken Tehtaan Urheilijat - Lapinlahden Veto 5 - 5 Karjalainen
su 10 8 1947 Savonlinnan Pallokerho - Outokummun Partio 4 - 2 Karjalainen
su 17 8 1947 Outokummun Partio - Kuopion Kopparit 7 - 4 Karjalainen
su 17 8 1947 Pankakosken Tehtaan Urheilijat - Savonlinnan Pallokerho 2 - 7 Karjalainen
su 31 8 1947 Kuopion Kopparit - Pankakosken Tehtaan Urheilijat 10 - 0 Karjalainen
su 31 8 1947 Pieksämäen Palloilijat - Savonlinnan Pallokerho 2 - 3
su 7 9 1947 Outokummun Partio - Pieksämäen Palloilijat 5 - 4 Karjalainen
su 14 9 1947 Pieksämäen Palloilijat - Pankakosken Tehtaan Urheilijat luov.

1 Outokummun Partio 4 3 0 1 24 - 13 6
2 Savonlinnan Pallokerho 4 3 0 1 19 - 13 6
3 Kuopion Kopparit 4 2 0 2 25 - 21 4
4 Pieksämäen Palloilijat 4 2 0 2 15 - 12 4
5 Pankakosken Tehtaan Urheilijat 4 0 0 4 3 - 27 0

Lapinlahden Veto luopui kesken sarjan.

Pohjoissarja

su 1 6 1947 Ilmajoen Kisailijat - Laihian Liitto 8 - 2
su 1 6 1947 Kokkolan Veikot - Nurmon Jymy 2 - 3
su 1 6 1947 Paavolan Kisa - Alajärven Ankkurit 4 - 8
su 1 6 1947 Ylihärmän Junkkarit - Seinäjoen Maila-Jussit 2 - 3
su 8 6 1947 Kauhajoen Karhu - Ilmajoen Kisailijat 3 - 0 300
su 8 6 1947 Kokkolan Veikot - Seinäjoen Maila-Jussit 2 - 12 200
su 8 6 1947 Laihian Liitto - Alajärven Ankkurit 8 - 9 300
su 8 6 1947 Nurmon Jymy - Ylihärmän Junkkarit 6 - 1
su 15 6 1947 Alajärven Ankkurit - Kokkolan Veikot 13 - 0 500
su 15 6 1947 Kauhajoen Karhu - Paavolan Kisa 5 - 7 350
su 15 6 1947 Nurmon Jymy - Laihian Liitto 10 - 1
su 15 6 1947 Ylihärmän Junkkarit - Ilmajoen Kisailijat 2 - 9
ma 16 6 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Paavolan Kisa 17 - 5 400
su 10 8 1947 Ilmajoen Kisailijat - Alajärven Ankkurit 6 - 1 250
su 10 8 1947 Kokkolan Veikot - Kauhajoen Karhu 4 - 9
su 10 8 1947 Paavolan Kisa - Nurmon Jymy 13 - 5 500
su 17 8 1947 Kauhajoen Karhu - Ylihärmän Junkkarit 8 - 2
su 17 8 1947 Nurmon Jymy - Ilmajoen Kisailijat 6 - 8
su 17 8 1947 Paavolan Kisa - Kokkolan Veikot 13 - 2
su 17 8 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Laihian Liitto 22 - 0
su 24 8 1947 Alajärven Ankkurit - Seinäjoen Maila-Jussit 3 - 9 500
su 24 8 1947 Ilmajoen Kisailijat - Paavolan Kisa 8 - 6
su 24 8 1947 Laihian Liitto - Kauhajoen Karhu 3 - 14
su 24 8 1947 Ylihärmän Junkkarit - Kokkolan Veikot 34 - 2
su 31 8 1947 Alajärven Ankkurit - Kauhajoen Karhu 8 - 5 300
su 31 8 1947 Kokkolan Veikot - Ilmajoen Kisailijat 6 - 2
su 31 8 1947 Laihian Liitto - Ylihärmän Junkkarit 1 - 6
su 31 8 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Nurmon Jymy 3 - 8 200
su 7 9 1947 Alajärven Ankkurit - Ylihärmän Junkkarit 3 - 5
su 7 9 1947 Ilmajoen Kisailijat - Seinäjoen Maila-Jussit 2 - 4
su 7 9 1947 Kauhajoen Karhu - Nurmon Jymy 4 - 2 350
su 7 9 1947 Paavolan Kisa - Laihian Liitto luov.
su 14 9 1947 Laihian Liitto - Kokkolan Veikot 4 - 1
su 14 9 1947 Nurmon Jymy - Alajärven Ankkurit 13 - 12
su 14 9 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Kauhajoen Karhu 7 - 7 300
su 14 9 1947 Ylihärmän Junkkarit - Paavolan Kisa 5 - 7

1 Seinäjoen Maila-Jussit 8 6 1 1 77 - 29 13
2 Kauhajoen Karhu 8 5 1 2 55 - 33 11
3 Ilmajoen Kisailijat 8 5 0 3 43 - 30 10
4 Nurmon Jymy 8 5 0 3 53 - 44 10
5 Paavolan Kisa 8 5 0 3 55 - 50 10
6 Alajärven Ankkurit 8 4 0 4 57 - 50 8
7 Ylihärmän Junkkarit 8 3 0 5 57 - 39 6
8 Laihian Liitto 8 1 0 7 19 - 70 2
9 Kokkolan Veikot 8 1 0 7 19 - 90 2

Itäsarja

su 1 6 1947 Kotkan Pojat - Jääsken Kirijät 2 - 11
su 1 6 1947 Lahden Koripalloilijat - Kuusankosken Veto 4 - 2 300
su 1 6 1947 Luumäen Pojat - Lappeenrannan Urheilumiehet 2 - 2
su 1 6 1947 Tainionkosken Urheilijat - Vuoksenniskan Urheilijat 7 - 0
su 8 6 1947 Jääsken Kirijät - Lappeenrannan Urheilumiehet 12 - 5
su 8 6 1947 Kuusankosken Veto - Luumäen Pojat 1 - 5 150
su 8 6 1947 Tainionkosken Urheilijat - Kotkan Pojat 19 - 0
su 8 6 1947 Vuoksenniskan Urheilijat - Kouvolan Pallonlyöjät 7 - 9
su 15 6 1947 Kotkan Pojat - Luumäen Pojat 0 - 4
su 15 6 1947 Kouvolan Pallonlyöjät - Jääsken Kirijät 4 - 8
su 15 6 1947 Lappeenrannan Urheilumiehet - Lahden Koripalloilijat 7 - 0
su 15 6 1947 Vuoksenniskan Urheilijat - Kuusankosken Veto 8 - 6
su 10 8 1947 Jääsken Kirijät - Vuoksenniskan Urheilijat 8 - 1 20
su 10 8 1947 Kuusankosken Veto - Kotkan Pojat 2 - 4
su 10 8 1947 Lahden Koripalloilijat - Tainionkosken Urheilijat 2 - 4
su 10 8 1947 Lappeenrannan Urheilumiehet - Kouvolan Pallonlyöjät 2 - 6
su 17 8 1947 Kotkan Pojat - Vuoksenniskan Urheilijat 15 - 2
su 17 8 1947 Kouvolan Pallonlyöjät - Lahden Koripalloilijat 6 - 10 100
su 17 8 1947 Kuusankosken Veto - Lappeenrannan Urheilumiehet 7 - 2
su 17 8 1947 Luumäen Pojat - Tainionkosken Urheilijat 8 - 3
su 24 8 1947 Lappeenrannan Urheilumiehet - Kotkan Pojat 13 - 4
su 24 8 1947 Luumäen Pojat - Kouvolan Pallonlyöjät 7 - 3
su 24 8 1947 Tainionkosken Urheilijat - Jääsken Kirijät 8 - 5
su 24 8 1947 Vuoksenniskan Urheilijat - Lahden Koripalloilijat 5 - 8
su 31 8 1947 Jääsken Kirijät - Kuusankosken Veto 9 - 1 400
su 31 8 1947 Kouvolan Pallonlyöjät - Tainionkosken Urheilijat 5 - 9
su 31 8 1947 Lahden Koripalloilijat - Luumäen Pojat 7 - 0 250
su 31 8 1947 Lappeenrannan Urheilumiehet - Vuoksenniskan Urheilijat 5 - 3
su 7 9 1947 Kouvolan Pallonlyöjät - Kuusankosken Veto 2 - 4
su 7 9 1947 Lahden Koripalloilijat - Kotkan Pojat 4 - 5 200
su 7 9 1947 Luumäen Pojat - Jääsken Kirijät 8 - 15
su 7 9 1947 Tainionkosken Urheilijat - Lappeenrannan Urheilumiehet 29 - 4
su 14 9 1947 Jääsken Kirijät - Lahden Koripalloilijat 6 - 2
su 14 9 1947 Kotkan Pojat - Kouvolan Pallonlyöjät 4 - 3
su 14 9 1947 Kuusankosken Veto - Tainionkosken Urheilijat 6 - 16
su 14 9 1947 Vuoksenniskan Urheilijat - Luumäen Pojat 13 - 7

1 Tainionkosken Urheilijat 8 7 0 1 95 - 30 14
2 Jääsken Kirijät 8 7 0 1 74 - 31 14 joukkue
3 Luumäen Pojat 8 4 1 3 41 - 44 9
4 Lahden Koripalloilijat 8 4 0 4 37 - 35 8
5 Kotkan Pojat 8 4 0 4 34 - 58 8
6 Lappeenrannan Urheilumiehet 8 3 1 4 40 - 63 7
7 Kouvolan Pallonlyöjät 8 2 0 6 38 - 51 4
8 Vuoksenniskan Urheilijat 8 2 0 6 39 - 65 4
9 Kuusankosken Veto 8 2 0 6 29 - 50 4

Länsisarja

su 1 6 1947 Loimaan Palloilijat - Järvenpään Palo 10 - 2 400
su 1 6 1947 Nokian Urheilijat - Pallo-Toverit, Hki 6 - 7
su 1 6 1947 Rauman Urheilijat - Harjavallan Jymy 6 - 7
su 1 6 1947 Turun Palloilijat - Katajanokan Haukat 6 - 9
su 8 6 1947 Harjavallan Jymy - Turun Palloilijat 6 - 4 500
su 8 6 1947 Järvenpään Palo - Nokian Urheilijat 4 - 4 300
su 8 6 1947 Keravan Palloseura (KooPee) - Katajanokan Haukat 1 - 8
su 8 6 1947 Pallo-Toverit, Hki - Loimaan Palloilijat 10 - 4
pe 13 6 1947 Katajanokan Haukat - Järvenpään Palo 12 - 3
su 15 6 1947 Pallo-Toverit, Hki - Rauman Urheilijat 16 - 1
su 15 6 1947 Keravan Palloseura (KooPee) - Harjavallan Jymy 2 - 19
su 15 6 1947 Loimaan Palloilijat - Turun Palloilijat 9 - 2
ma 16 6 1947 Nokian Urheilijat - Rauman Urheilijat 8 - 7
su 10 8 1947 Harjavallan Jymy - Järvenpään Palo 7 - 0
su 10 8 1947 Loimaan Palloilijat - Rauman Urheilijat 11 - 8
su 10 8 1947 Nokian Urheilijat - Keravan Palloseura (KooPee) 18 - 4
su 10 8 1947 Turun Palloilijat - Pallo-Toverit, Hki 7 - 9
ke 13 8 1947 Katajanokan Haukat - Pallo-Toverit, Hki 3 - 2
su 17 8 1947 Turun Palloilijat - Nokian Urheilijat 7 - 8
su 17 8 1947 Keravan Palloseura (KooPee) - Loimaan Palloilijat 4 - 12
ke 20 8 1947 Pallo-Toverit, Hki - Keravan Palloseura (KooPee) 12 - 7
su 24 8 1947 Järvenpään Palo - Turun Palloilijat 18 - 4
su 24 8 1947 Rauman Urheilijat - Katajanokan Haukat 5 - 6
ma 25 8 1947 Harjavallan Jymy - Katajanokan Haukat 9 - 7
su 31 8 1947 Katajanokan Haukat - Nokian Urheilijat 20 - 5 Hesari
su 31 8 1947 Loimaan Palloilijat - Harjavallan Jymy 13 - 9
su 31 8 1947 Järvenpään Palo - Pallo-Toverit, Hki 5 - 19
su 31 8 1947 Rauman Urheilijat - Keravan Palloseura (KooPee) 6 - 16
su 7 9 1947 Keravan Palloseura (KooPee) - Järvenpään Palo 5 - 2
su 7 9 1947 Nokian Urheilijat - Loimaan Palloilijat 8 - 11
su 7 9 1947 Pallo-Toverit, Hki - Harjavallan Jymy 13 - 4
su 7 9 1947 Rauman Urheilijat - Turun Palloilijat 13 - 10
su 14 9 1947 Harjavallan Jymy - Nokian Urheilijat 6 - 0
su 14 9 1947 Järvenpään Palo - Rauman Urheilijat 12 - 4
su 14 9 1947 Katajanokan Haukat - Loimaan Palloilijat 3 - 2
su 14 9 1947 Turun Palloilijat - Keravan Palloseura (KooPee) 11 - 8

1 Pallo-Toverit, Hki 8 7 0 1 88 - 37 14
2 Katajanokan Haukat 8 7 0 1 68 - 33 14
3 Loimaan Palloilijat 8 6 0 2 72 - 46 12
4 Harjavallan Jymy 8 6 0 2 67 - 45 12
5 Nokian Urheilijat 8 3 1 4 57 - 66 7
6 Järvenpään Palo 8 2 1 5 46 - 65 5
7 Keravan Palloseura (KooPee) 8 2 0 6 47 - 88 4
8 Turun Palloilijat 8 1 0 7 51 - 80 2
9 Rauman Urheilijat 8 1 0 7 50 - 86 2

Jatko-ottelut

Ykkösmarkkinat

la 20 9 1947 Tainionkosken Urheilijat - Outokummun Partio 9 - 2 Pöytäkirja  Karjalainen
la 20 9 1947 Pallo-Toverit, Hki - Seinäjoen Maila-Jussit 12 - 6 Pöytäkirja Karjalainen
su 21 9 1947 Tainionkosken Urheilijat - Seinäjoen Maila-Jussit 20 - 6 Pöytäkirja
su 21 9 1947 Pallo-Toverit, Hki - Outokummun Partio 12 - 4 Pöytäkirja
su 21 9 1947 Tainionkosken Urheilijat - Pallo-Toverit, Hki 10 - 8 Pöytäkirja
su 21 9 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Outokummun Partio 14 - 1 Pöytäkirja

1 Tainionkosken Urheilijat 3 3 0 0 39 - 16 6
2 Pallo-Toverit, Hki 3 2 0 1 32 - 20 4
3 Seinäjoen Maila-Jussit 3 1 0 2 26 - 33 2
4 Outokummun Partio 3 0 0 3 7 - 35 0

Kakkosmarkkinat

la 20 9 1947 Jääsken Kirijät - Kauhajoen Karhu 10 - 8
la 20 9 1947 Katajanokan Haukat - Savonlinnan Pallokerho 14 - 5
su 21 9 1947 Katajanokan Haukat - Kauhajoen Karhu 11 - 8
su 21 9 1947 Jääsken Kirijät - Savonlinnan Pallokerho 21 - 3
su 21 9 1947 Katajanokan Haukat - Jääsken Kirijät 10 - 5
su 21 9 1947 Kauhajoen Karhu - Savonlinnan Pallokerho 15 - 5

1 Katajanokan Haukat 3 3 0 0 35 - 18 6
2 Jääsken Kirijät 3 2 0 1 36 - 21 4
3 Kauhajoen Karhu 3 1 0 2 31 - 26 2
4 Savonlinnan Pallokerho 3 0 0 3 13 - 50 0

Kolmosmarkkinat

su 28 9 1947 Seinäjoen Maila-Jussit - Katajanokan Haukat 5 - 2

Suomensarjan Ranking 1947
sisältää nousukarsintaottelut voittosuhde juoksusuhde (tehdyt/kaikki juoksut)
1 Tainionkosken Urheilijat 11 10 0 1 134 -46 20 0,9 0,744
2 Pallo-Toverit, Helsinki 11 9 0 2 120 -57 18 0,8 0,678
3 Seinäjoen Maila-Jussit 12 8 1 3 108 -64 17 0,7 0,628
4 Katajanokan Haukat 12 10 0 2 105 -56 20 0,8 0,652
5 Outokummun Partio 7 3 0 4 31 -48 6 0,4 0,392
6 Jääsken Kirijät 11 9 0 2 110 -52 18 0,8 0,679
7 Kauhajoen Karhu 11 6 1 4 86 -59 13 0,6 0,593
8 Savonlinnan Pallokerho 7 3 0 4 32 -63 6     0,4   0,337
9 Loimaan Palloilijat 8 6 0 2 72 -46 12 0,8 0,610
10 Harjavallan Jymy 8 6 0 2 67 -45 12 0,8 0,598
11 Ilmajoen Kisailijat 8 5 0 3 43 -30 10 0,6 0,589
12 Nurmon Jymy 8 5 0 3 53 -44 10 0,6 0,546
13 Paavolan Kisa 8 5 0 3 55 -50 10 0,6 0,524
14 Luumäen Pojat 8 4 1 3 41 -44 9 0,6 0,482
15 Pieksämäen Palloilijat 4 2 0 2 15 -12 4 0,5 0,556
16 Kuopion Kopparit 4 2 0 2 25 -21 4 0,5 0,543
17 Alajärven Ankkurit 8 4 0 4 57 -50 8 0,5 0,533
18 Lahden Koripalloilijat 8 4 0 4 37 -35 8 0,5 0,514
19 Kotkan Pojat 8 4 0 4 34 -58 8 0,5 0,370
20 Nokian Urheilijat 8 3 1 4 57 -66 7 0,4 0,463
21 Lappeenrannan Urheilumiehet 8 3 1 4 40 -63 7 0,4 0,388
22 Ylihärmän Junkkarit 8 3 0 5 57 -39 6 0,4 0,594
23 Järvenpään Palo 8 2 1 5 46 -65 5 0,3 0,414
24 Kouvolan Pallonlyöjät 8 2 0 6 38 -51 4 0,3 0,427
25 Vuoksenniskan Urheilijat 8 2 0 6 39 -65 4 0,3 0,375
26 Kuusankosken Veto 8 2 0 6 29 -50 4 0,3 0,367
27 Keravan KooPee 8 2 0 6 47 -88 4 0,3 0,348
28 Turun Palloilijat 8 1 0 7 51 -80 2 0,1 0,389
29 Rauman Urheilijat 8 1 0 7 50 -86 2 0,1 0,368
30 Laihian Liitto 8 1 0 7 19 -70 2 0,1 0,213
31 Kokkolan Veikot 8 1 0 7 19 -90 2 0,1 0,174
32 Pankakosken Tehtaan Urheilijat 4 0 0 4 3 -27 0 0,0 0,100
Lapinlahden Veto jätti leikin kesken.