SM-sarjan tilastoja 1985

Runkosarjan tilastot

**Martti Ruuskan jo 2006 lähettämiä 'juttuja'**

Ottelut, kunnarit, lyödyt juoksut, tuodut juoksut ja kärkilyönnit

RUNKOSARJA 1985
SEINÄJOEN MAILA-JUSSIT O K L T KL
Jukka Peltoniemi 22 1 13 26 138
Esa Mäntymaa 22 4 2 33 125
Ari Rinta-Rahko 22 0 10 17 104
Jari Tyynelä 22 1 22 12 94
Hannes Rajala 19 1 25 14 86
Mauri Pyhälahti 22 0 14 11 84
Jari Karjanlahti 22 0 6 11 77
Tapio Ristilä 20 1 12 6 73
Jan Hautala 22 2 10 8 72
Jorma Mäntylä 4 0 2 1 17
Heikki Aittasalo 10 0 2 0 12
Kai Heikkilä 2 0 0 0 2
JYVÄSKYLÄN KIRI O K L T KL
Kari Kuusiniemi 22 1 20 43 138
Pentti Harju 22 2 27 17 132
Jyrki Falin 21 2 14 24 106
Risto Tuominen 22 0 14 29 94
Jari Taipale 19 2 20 22 91
Jouni Mutikainen 22 0 21 11 91
Jorma Hirvi 22 2 21 12 87
Jari Ahola 20 1 13 12 85
Juha-Pekka Nieminen 21 0 11 12 77
Pekka Huhtala 16 0 12 5 51
Kari Mähönen 6 0 3 7 20
Jari Hänninen 1 0 0 0 0
ALAJÄRVEN ANKKURIT O K L T KL
Vesa Liikala 22 2 10 51 147
Pekka Harju 22 2 12 17 139
Pekka Peltomäki 22 2 27 22 129
Jouko Etula 22 0 22 23 111
Harri Pitkänen 22 0 17 15 91
Matti Iivarinen 22 1 11 21 89
Tuomo Tallbacka 22 2 18 9 79
Ismo Mäkelä 22 1 17 13 78
Jouni Peura 19 0 12 6 59
Veijo Turpela 12 1 12 4 39
KOUVOLAN PALLONLYÖJÄT O K L T KL
Kari Ekroth 22 0 8 21 134
Reijo Haka 22 2 21 10 102
Vesa Mikkola 22 1 22 15 94
Raimo Hirvi 20 0 15 17 106
Pekka Henttonen 22 3 15 20 102
Matti Hasu 21 1 12 18 78
Toivo Korhonen 22 2 11 10 73
Matti Niemelä 13 1 6 8 36
Timo Jäätvuori 22 0 6 8 64
Juha Skyttä 15 1 4 9 44
Vesa Heikkinen 3 0 0 0 1
Pekka Hasu 7 0 3 3 17
KITEEN URHEILIJAT O K L T KL
Ilpo Luukkonen 22 0 10 15 100
Jarmo Rönkä 22 2 24 33 157
Mikko Parikka 22 2 15 26 135
Markku Repo 22 1 20 13 107
Kari Tapanen 22 1 26 13 133
Kari Soini 22 1 20 16 118
Vesa Varonen 22 2 20 23 76
Keijo Heinonen 22 3 13 34 118
Juha Toropainen 19 1 12 17 51
Pasi Valtonen 5 0 2 2 10
Hannu Näätänen 4 0 0 0 0
Veli Virtanen 6 0 0 2 5
Markku Lötjönen 1 0 0 0 0
IMATRAN PALLO-VEIKOT O K L T KL
Markku Lintunen 18 2 9 19 71
Mikko Vitikainen 22 0 18 21 104
Kari Uosukainen 22 0 18 8 107
Pentti Lipponen 22 3 16 16 109
Ilpo Kytösalmi 22 0 12 28 106
Pekka Lavonen 22 3 28 21 114
Petri Lankinen 13 0 3 10 35
Pertti Purovaara 22 2 14 18 88
Paavo Hämäläinen 22 2 11 6 67
Antti Eteläpää 10 1 1 5 27
Arto Lippojoki 14 0 13 5 41
SOTKAMON JYMY O K L T KL
Eero Okkonen 22 0 6 22 109
Juha Korhonen 22 1 12 22 125
Jarmo Korhonen 21 0 12 10 87
Jorma Parviainen 21 0 10 7 51
Perttu Härkönen 22 4 17 18 129
Ilpo Korhonen 22 0 13 19 94
Matti Nissinen 20 1 11 9 82
Asko Tuhkanen 20 0 8 4 63
Jari Määttä 22 0 11 14 46
Arto Moilanen 17 2 12 8 54
Jukka Vartiainen 15 0 4 0 21
Unto Väisänen 4 0 0 0 0
Kari Hakkarainen 1 0 0 1 4
HYVINKÄÄN TAHKO O K L T KL
Asko Laine 22 2 19 26 155
Pasi Niemelä 18 5 16 18 95
Oiva Latikka 22 5 18 20 149
Antti Laurila 22 4 22 11 90
Vesa Vainio 22 2 22 18 97
Raimo Bragge 22 1 9 37 127
Pasi Virtanen 20 2 19 14 96
Pertti Wirtanen 20 0 4 15 60
Jukka Hoppania 22 1 15 14 100
Kimmo Pulliainen 14 0 4 4 27
Juha Pulliainen 4 0 0 2 6
Jukka Yrjänen 11 0 4 5 26
Esa Honkalehto 3 0 1 0 9
KANKAANPÄÄN MAILA O K L T KL
Esa Hacklin 21 0 7 22 137
Pekka Itävalo 20 0 7 17 102
Kari Olli 22 3 24 12 100
Rauno Mäntysalo 16 1 8 3 50
Jari Viitasalo 20 1 11 9 89
Rauno Vataja 16 0 3 2 30
Jari Itänen 9 0 4 1 13
Jari Tuulensuu 18 0 13 7 55
Pertti Rajala 21 0 4 20 64
Olli Viljaranta 19 1 10 8 74
Jouko Varis 11 0 3 3 18
Tero Pomell 16 0 5 4 44
Ari Stenbom 17 0 6 15 54
Tapani Saarinen 1 0 0 0 0
Pasi Vanhatalo 1 0 1 0 4
HONGIKKO O K L T KL
Jukka Ruuska 21 0 4 16 62
Erkki Tuomiaho 22 0 6 15 87
Ossi Rajala 20 1 7 23 117
Ismo Jaatinen 22 2 23 10 90
Mikko Ala-Luhtala 22 1 15 8 72
Erkki Ahvenniemi 20 1 6 11 66
Simo Snellman 22 1 10 5 72
Ari Piippo 14 1 3 6 50
Jouko Kiema 13 0 1 0 27
Jussi Nieminen 9 1 2 3 22
Ari Taimisto 12 0 3 0 15
Jukka Oksala 4 0 2 1 7
Pekka Leppänen 11 0 10 5 43
Jari Jokio 8 0 2 2 16
VAASAN MAILA O K L T KL
Eero Ilomäki 22 0 7 31 121
Tino Saarela 22 0 8 18 69
Heikki Haapanen 22 1 18 18 107
Leo Haukkala 22 0 26 10 102
Martti Vuosjoki 22 2 16 18 103
Jukka Kuusisto 22 0 6 13 52
Veli-Matti Sylander 22 1 13 5 65
Reima Saarela 4 0 1 0 4
Yrjö-Pekka Hautamäki 22 0 11 15 76
Pertti Hotakainen 20 1 11 9 69
Juhani Grönqvist 8 0 2 0 8
NURMON JYMY O K L T KL
Heikki Riikilä 22 2 13 9 54
Matti Lassila 22 0 3 8 76
Pekka Kujala 20 0 2 4 39
Harri Laakso 22 0 7 9 77
Juhani Latikka 22 0 16 4 87
Antti Mäntymaa 22 2 2 15 82
Matti Verto 22 1 10 8 64
Martti Hoppi 12 0 1 1 12
Erkki Lahti 22 3 9 18 105
Erkki Kukkasela 21 0 6 6 49
Juhani Kukkasela 14 0 2 3 26
Mika Pollari 3 0 0 0 2
Matti Ranta 1 0 0 0 0