Suomensarja 1979

taulukot yms

itälohko

13 5 1979 Vehkalahden Veikot - Tohmajärven Urheilijat 7 - 2 x
13 5 1979 Saaren Urheilijat - Siilinjärven Ponnistus 2 - 7 Karjalainen
13 5 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Sotkamon Jymy 2 17 - 3 x
13 5 1979 Outokummun Partio - Haminan Palloilijat 0 - 6 Karjalainen
13 5 1979 Sotkamon Jymy - Imatran Pallo-Veikot  2 4 - 3 x
20 5 1979 Haminan Palloilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 13 - 11
20 5 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Outokummun Partio 1 - 8 Karjalainen
20 5 1979 Tohmajärven Urheilijat - Sotkamon Jymy 9 - 3 Karjalainen
20 5 1979 Siilinjärven Ponnistus - Vehkalahden Veikot 21 - 2
20 5 1979 Sotkamon Jymy 2 - Saaren Urheilijat 7 - 10
27 5 1979 Haminan Palloilijat - Sotkamon Jymy 28 - 0
27 5 1979 Saaren Urheilijat - Outokummun Partio 3 - 5 Karjalainen
27 5 1979 Tohmajärven Urheilijat - Siilinjärven Ponnistus 3 - 9 Karjalainen
27 5 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Vehkalahden Veikot 5 - 11
27 5 1979 Sotkamon Jymy 2 - Imatran Pallo-Veikot  2 9 - 13
29 5 1979 Sotkamon Jymy - Sotkamon Jymy 2 20 - 3
29 5 1979 Siilinjärven Ponnistus - Puurtilan Kisa-Pojat 5 - 3
29 5 1979 Outokummun Partio - Tohmajärven Urheilijat 15 - 1 Karjalainen
29 5 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Saaren Urheilijat 2 - 6 Karjalainen
29 5 1979 Vehkalahden Veikot - Haminan Palloilijat 3 - 12
3 6 1979 Saaren Urheilijat - Haminan Palloilijat 7 - 13 Karjalainen
3 6 1979 Tohmajärven Urheilijat - Imatran Pallo-Veikot  2 9 - 4 Karjalainen
3 6 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Sotkamon Jymy 11 - 4
3 6 1979 Siilinjärven Ponnistus - Outokummun Partio 9 - 2 Karjalainen
3 6 1979 Sotkamon Jymy 2 - Vehkalahden Veikot 4 - 3 protesti 
10 6 1979 Haminan Palloilijat - Siilinjärven Ponnistus 7 - 3
10 6 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Puurtilan Kisa-Pojat 3 - 4 Karjalainen
10 6 1979 Saaren Urheilijat - Sotkamon Jymy 4 - 7 Karjalainen
10 6 1979 Outokummun Partio - Vehkalahden Veikot 4 - 4 Karjalainen
10 6 1979 Sotkamon Jymy 2 - Tohmajärven Urheilijat 4 - 18 Karjalainen
12 6 1979 Sotkamon Jymy - Outokummun Partio 13 - 10 Karjalainen
12 6 1979 Siilinjärven Ponnistus - Sotkamon Jymy 2 19 - 2
12 6 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Tohmajärven Urheilijat 10 - 9 Karjalainen
12 6 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Haminan Palloilijat 6 - 4
12 6 1979 Vehkalahden Veikot - Saaren Urheilijat 4 - 8 Karjalainen
17 6 1979 Sotkamon Jymy 2 - Haminan Palloilijat 1 - 33
17 6 1979 Siilinjärven Ponnistus - Imatran Pallo-Veikot  2 7 - 1
17 6 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Outokummun Partio 8 - 2 Karjalainen
17 6 1979 Tohmajärven Urheilijat - Saaren Urheilijat 8 - 4 Karjalainen
17 6 1979 Vehkalahden Veikot - Sotkamon Jymy 3 - 9
1 7 1979 Sotkamon Jymy 2 - Vehkalahden Veikot 5 - 3 tulos(uusinta)
8 7 1979 Haminan Palloilijat - Tohmajärven Urheilijat 30 - 0 Karjalainen
8 7 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Vehkalahden Veikot 9 - 5
8 7 1979 Saaren Urheilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 3 - 7 Karjalainen
8 7 1979 Outokummun Partio - Sotkamon Jymy 2 19 - 3 Karjalainen
8 7 1979 Sotkamon Jymy - Siilinjärven Ponnistus 6 - 7
12 7 1979 Sotkamon Jymy 2 - Siilinjärven Ponnistus 2 - 24
12 7 1979 Outokummun Partio - Sotkamon Jymy 21 - 5 Karjalainen
12 7 1979 Tohmajärven Urheilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 6 - 3 Karjalainen
12 7 1979 Saaren Urheilijat - Vehkalahden Veikot 8 - 1 Karjalainen
12 7 1979 Haminan Palloilijat - Imatran Pallo-Veikot  2 16 - 4 Karjalainen
15 7 1979 Sotkamon Jymy - Saaren Urheilijat 16 - 10 Karjalainen
15 7 1979 Siilinjärven Ponnistus - Haminan Palloilijat 4 - 1
15 7 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Imatran Pallo-Veikot  2 14 - 6
15 7 1979 Tohmajärven Urheilijat - Sotkamon Jymy 2 11 - 1 Karjalainen
15 7 1979 Vehkalahden Veikot - Outokummun Partio 6 - 5
19 7 1979 Haminan Palloilijat - Vehkalahden Veikot 11 - 5 tulos
22 7 1979 Haminan Palloilijat - Saaren Urheilijat 12 - 3 Karjalainen
22 7 1979 Vehkalahden Veikot - Sotkamon Jymy 2 10 - 5
22 7 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Tohmajärven Urheilijat 9 - 11 Karjalainen
22 7 1979 Outokummun Partio - Siilinjärven Ponnistus 7 - 8 Karjalainen
22 7 1979 Sotkamon Jymy - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 5
26 7 1979 Saaren Urheilijat - Imatran Pallo-Veikot  2 18 - 7 Karjalainen
26 7 1979 Tohmajärven Urheilijat - Outokummun Partio 7 - 5 Karjalainen
26 7 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Siilinjärven Ponnistus 4 - 1
26 7 1979 Sotkamon Jymy 2 - Sotkamon Jymy 2 - 10
28 7 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Sotkamon Jymy 2 6 - 3 Karjalainen
29 7 1979 Sotkamon Jymy - Haminan Palloilijat 4 - 24
29 7 1979 Siilinjärven Ponnistus - Tohmajärven Urheilijat 12 - 0 Karjalainen
29 7 1979 Outokummun Partio - Saaren Urheilijat 13 - 3 Karjalainen
29 7 1979 Vehkalahden Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 0 - 4
12 8 1979 Sotkamon Jymy 2 - Outokummun Partio 3 - 17
12 8 1979 Siilinjärven Ponnistus - Sotkamon Jymy 8 - 1
12 8 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Saaren Urheilijat 9 - 5
12 8 1979 Tohmajärven Urheilijat - Haminan Palloilijat 9 - 12 Karjalainen
12 8 1979 Vehkalahden Veikot - Imatran Pallo-Veikot  2 1 - 8
19 8 1979 Haminan Palloilijat - Sotkamon Jymy 2 17 - 2 x
19 8 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Siilinjärven Ponnistus 2 - 5 Karjalainen
19 8 1979 Saaren Urheilijat - Tohmajärven Urheilijat 10 - 9 Karjalainen
19 8 1979 Outokummun Partio - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 16 Karjalainen
19 8 1979 Sotkamon Jymy - Vehkalahden Veikot 12 - 2 lehti
26 8 1979 Vehkalahden Veikot - Siilinjärven Ponnistus 1 - 4
26 8 1979 Saaren Urheilijat - Sotkamon Jymy 2 23 - 4 Karjalainen
26 8 1979 Puurtilan Kisa-Pojat - Haminan Palloilijat 1 - 4
26 8 1979 Outokummun Partio - Imatran Pallo-Veikot  2 3 - 8 Karjalainen
26 8 1979 Sotkamon Jymy - Tohmajärven Urheilijat 6 - 9 Karjalainen
2 9 1979 Sotkamon Jymy 2 - Puurtilan Kisa-Pojat 2 - 15 x
2 9 1979 Siilinjärven Ponnistus - Saaren Urheilijat 11 - 0 x
2 9 1979 Tohmajärven Urheilijat - Vehkalahden Veikot 0 - 5 Karjalainen
2 9 1979 Imatran Pallo-Veikot  2 - Sotkamon Jymy 11 - 6 Karjalainen
2 9 1979 Haminan Palloilijat - Outokummun Partio 16 - 1 tulokset

1 Haminan Palloilijat 18 16 0 2 259 - 64 32
2 Siilinjärven Ponnistus 18 16 0 2 164 - 46 32
3 Puurtilan Kisa-Pojat 18 12 0 6 147 - 93 24
4 Tohmajärven Urheilijat 18 9 0 9 121 - 149 18
5 Sotkamon Jymy 18 9 0 9 134 - 170 18 Joukkue
6 Outokummun Partio 18 7 1 10 145 - 120 15
7 Saaren Urheilijat 18 7 0 11 127 - 142 14
8 Imatran Pallo-Veikot  2 18 7 0 11 103 - 133 14
9 Vehkalahden Veikot 18 5 1 12 73 - 132 11
10 Sotkamon Jymy  2 18 1 0 17 61 - 285 2

uusinta noususta

9 9 1979 Haminan Palloilijat - Siilinjärven Ponnistus 3 - 8 Varkaudessa

uusinta säilymisestä

9 9 1979 Saaren Urheilijat - Imatran Pallo-Veikot  2 8 - 3 Karjalainen

Länsilohko

12 5 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Oulun Lippo 13 - 5
13 5 1979 Nurmon Jymy - Simon Kiri 15 - 5
13 5 1979 Vetelin Urheilijat - Alajärven Ankkurit  2 14 - 4
13 5 1979 Ilmajoen Kisailijat - Iin Urheilijat 3 - 4
13 5 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Haapajärven Kiilat 2 - 10
20 5 1979 Oulun Lippo - Muhoksen Pallo-Salamat 13 - 2
20 5 1979 Haapajärven Kiilat - Nurmon Jymy 5 - 8
20 5 1979 Simon Kiri - Vetelin Urheilijat 5 - 9
20 5 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Ilmajoen Kisailijat 8 - 3
27 5 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Simon Kiri 10 - 14
27 5 1979 Iin Urheilijat - Haapajärven Kiilat 16 - 5
27 5 1979 Ilmajoen Kisailijat - Oulun Lippo 2 - 19
27 5 1979 Nurmon Jymy - Muhoksen Pallo-Salamat 7 - 9
27 5 1979 Vetelin Urheilijat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 7 - 6
30 5 1979 Oulun Lippo - Iin Urheilijat 7 - 1
31 5 1979 Haapajärven Kiilat - Alajärven Ankkurit  2 2 - 6
31 5 1979 Ilmajoen Kisailijat - Vetelin Urheilijat 2 - 21
31 5 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Simon Kiri 12 - 2
31 5 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Nurmon Jymy 6 - 6
2 6 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Oulun Lippo 6 - 14
3 6 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 5 - 6
3 6 1979 Nurmon Jymy - Ilmajoen Kisailijat 16 - 8
3 6 1979 Simon Kiri - Haapajärven Kiilat 3 - 15
3 6 1979 Vetelin Urheilijat - Iin Urheilijat 3 - 8
10 6 1979 Iin Urheilijat - Alajärven Ankkurit  2 20 - 2
10 6 1979 Ilmajoen Kisailijat - Muhoksen Pallo-Salamat 7 - 4
10 6 1979 Oulun Lippo - Simon Kiri 16 - 5
10 6 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Haapajärven Kiilat 11 - 10
10 6 1979 Vetelin Urheilijat - Nurmon Jymy 1 - 10
13 6 1979 Haapajärven Kiilat - Oulun Lippo 12 - 8
13 6 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Vetelin Urheilijat 7 - 3
13 6 1979 Nurmon Jymy - Alajärven Ankkurit  2 9 - 3
13 6 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Ilmajoen Kisailijat 8 - 4
13 6 1979 Simon Kiri - Iin Urheilijat 7 - 13
16 6 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Seinäjoen Maila-Jussit  2 5 - 12
17 6 1979 Haapajärven Kiilat - Vetelin Urheilijat 2 - 7
17 6 1979 Iin Urheilijat - Muhoksen Pallo-Salamat 20 - 1
17 6 1979 Oulun Lippo - Nurmon Jymy 5 - 8
17 6 1979 Simon Kiri - Ilmajoen Kisailijat 8 - 12
8 7 1979 Ilmajoen Kisailijat - Haapajärven Kiilat 6 - 3
8 7 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Alajärven Ankkurit  2 9 - 17
8 7 1979 Nurmon Jymy - Iin Urheilijat 12 - 3
8 7 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Simon Kiri 7 - 2
8 7 1979 Vetelin Urheilijat - Oulun Lippo 14 - 17
11 7 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Haapajärven Kiilat 9 - 6
11 7 1979 Nurmon Jymy - Seinäjoen Maila-Jussit  2 6 - 5
12 7 1979 Iin Urheilijat - Oulun Lippo 1 - 7
12 7 1979 Simon Kiri - Muhoksen Pallo-Salamat 7 - 6
12 7 1979 Vetelin Urheilijat - Ilmajoen Kisailijat 7 - 4
15 7 1979 Haapajärven Kiilat - Simon Kiri 18 - 0
15 7 1979 Iin Urheilijat - Vetelin Urheilijat 15 - 6
15 7 1979 Ilmajoen Kisailijat - Nurmon Jymy 6 - 12
15 7 1979 Oulun Lippo - Alajärven Ankkurit  2 12 - 3
15 7 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Muhoksen Pallo-Salamat 8 - 1
22 7 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Iin Urheilijat 5 - 20
22 7 1979 Haapajärven Kiilat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 4 - 15
22 7 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Ilmajoen Kisailijat 12 - 8
22 7 1979 Nurmon Jymy - Vetelin Urheilijat 7 - 4
22 7 1979 Simon Kiri - Oulun Lippo 2 - 8
26 7 1979 Iin Urheilijat - Nurmon Jymy -
26 7 1979 Ilmajoen Kisailijat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 -
26 7 1979 Oulun Lippo - Haapajärven Kiilat -
26 7 1979 Vetelin Urheilijat - Muhoksen Pallo-Salamat -
29 7 1979 Haapajärven Kiilat - Iin Urheilijat 12 - 14
29 7 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Nurmon Jymy 3 - 1
29 7 1979 Oulun Lippo - Ilmajoen Kisailijat 11 - 6
29 7 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Vetelin Urheilijat 8 - 9
29 7 1979 Simon Kiri - Alajärven Ankkurit  2 2 - 6
12 8 1979 Ilmajoen Kisailijat - Simon Kiri 6 - 7
12 8 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Iin Urheilijat 7 - 7
12 8 1979 Nurmon Jymy - Oulun Lippo 8 - 10
12 8 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Alajärven Ankkurit  2 7 - 4
12 8 1979 Vetelin Urheilijat - Haapajärven Kiilat 8 - 5
18 8 1979 Iin Urheilijat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 7 - 4
19 8 1979 Iin Urheilijat - Nurmon Jymy 9 - 5 x
19 8 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Muhoksen Pallo-Salamat 6 - 24 x
19 8 1979 Simon Kiri - Seinäjoen Maila-Jussit  2 8 - 10 x
19 8 1979 Haapajärven Kiilat - Ilmajoen Kisailijat 16 - 8 x
19 8 1979 Oulun Lippo - Vetelin Urheilijat 14 - 2 lehti
26 8 1979 Muhoksen Pallo-Salamat - Oulun Lippo 5 - 7 x
26 8 1979 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Iin Urheilijat 2 - 3 x
26 8 1979 Ilmajoen Kisailijat - Alajärven Ankkurit  2 5 - 2 x
26 8 1979 Vetelin Urheilijat - Simon Kiri 11 - 3 x
26 8 1979 Nurmon Jymy - Haapajärven Kiilat 12 - 14 lehti
1 9 1979 Simon Kiri - Nurmon Jymy 9 - 18
2 9 1979 Oulun Lippo - Seinäjoen Maila-Jussit  2 27 - 6
2 9 1979 Haapajärven Kiilat - Muhoksen Pallo-Salamat 3 - 5
2 9 1979 Alajärven Ankkurit  2 - Vetelin Urheilijat 14 - 3
2 9 1979 Iin Urheilijat - Ilmajoen Kisailijat 11 - 0

1 Iin Urheilijat 18 15 1 2 191 - 90 31
2 Oulun Lippo 18 14 0 4 206 - 110 28
3 Nurmon Jymy 18 12 1 6 176 - 108 25
4 Seinäjoen Maila-Jussit  2 18 10 1 7 135 - 122 21
5 Vetelin Urheilijat 18 10 0 8 158 - 135 20
6 Muhoksen Pallo-Salamat 18 7 1 10 118 - 161 15
7 Alajärven Ankkurit  2 18 7 0 11 119 - 186 14
8 Haapajärven Kiilat 18 6 0 12 146 - 144 12
9 Ilmajoen Kisailijat 18 4 0 14 93 - 176 8
10 Simon Kiri 18 3 0 15 91 - 201 6

Etelälohko

13 5 1979 Keravan Pallokerho - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 6 - 7
13 5 1979 Mynämäen Vesa - Riihimäen Pallonlyöjät  2 10 - 6
13 5 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Helsinki-Pesis 4 - 8
13 5 1979 Manse PP - Lohjan Kisa-Veikot 5 - 10
13 5 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Ikaalisten Tarmo 0 - 4
19 5 1979 Helsinki-Pesis - Mynämäen Vesa 16 - 10
19 5 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Ulvilan Pesä-Veikot 2 - 6
19 5 1979 Ikaalisten Tarmo - Manse PP 16 - 4
19 5 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Riihimäen Pallonlyöjät 10 - 4
19 5 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Keravan Pallokerho 8 - 11
22 5 1979 Keravan Pallokerho - Lohjan Kisa-Veikot 9 - 7
22 5 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Helsinki-Pesis 4 - 2
27 5 1979 Mynämäen Vesa - Ikaalisten Tarmo 2 - 5
27 5 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 8 - 1
27 5 1979 Manse PP - Riihimäen Pallonlyöjät  2 6 - 15
29 5 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 2
29 5 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Manse PP 16 - 13
29 5 1979 Ikaalisten Tarmo - Ulvilan Pesä-Veikot 5 - 8
29 5 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Mynämäen Vesa 6 - 4
29 5 1979 Helsinki-Pesis - Keravan Pallokerho 5 - 10
2 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Helsinki-Pesis 4 - 8
2 6 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 5
2 6 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Manse PP 14 - 2
2 6 1979 Mynämäen Vesa - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 4
2 6 1979 Keravan Pallokerho - Ikaalisten Tarmo 5 - 7
4 6 1979 Manse PP - Helsinki-Pesis 5 - 19
5 6 1979 Keravan Pallokerho - Mynämäen Vesa 10 - 3
5 6 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät  2 5 - 6
5 6 1979 Ikaalisten Tarmo - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 4 - 4
5 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 7 - 21
7 6 1979 Helsinki-Pesis - Lohjan Kisa-Veikot 6 - 4
10 6 1979 Mynämäen Vesa - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 11 - 6
10 6 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Keravan Pallokerho 14 - 7
10 6 1979 Manse PP - Riihimäen Pallonlyöjät 1 - 6
10 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Ikaalisten Tarmo 3 - 3
12 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Lohjan Kisa-Veikot 14 - 8
12 6 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Riihimäen Pallonlyöjät  2 13 - 2
12 6 1979 Ikaalisten Tarmo - Helsinki-Pesis 6 - 3
12 6 1979 Mynämäen Vesa - Ulvilan Pesä-Veikot 3 - 7
12 6 1979 Keravan Pallokerho - Manse PP 14 - 8
17 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Keravan Pallokerho 6 - 10
17 6 1979 Manse PP - Mynämäen Vesa 8 - 5
17 6 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät  2 5 - 0
17 6 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Ikaalisten Tarmo 6 - 12
17 6 1979 Helsinki-Pesis - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 10 - 5
24 6 1979 Keravan Pallokerho - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 12
24 6 1979 Mynämäen Vesa - Manse PP 14 - 2
24 6 1979 Ikaalisten Tarmo - Lohjan Kisa-Veikot 12 - 5
24 6 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Helsinki-Pesis 8 - 6
24 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Ulvilan Pesä-Veikot 5 - 5
26 6 1979 Helsinki-Pesis - Ikaalisten Tarmo 13 - 9
26 6 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 8 - 4
26 6 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Mynämäen Vesa 6 - 10
26 6 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 7 - 5
27 6 1979 Manse PP - Keravan Pallokerho 6 - 9
1 7 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Manse PP 17 - 8 x
1 7 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Mynämäen Vesa 18 - 7 x
1 7 1979 Ikaalisten Tarmo - Riihimäen Pallonlyöjät  2 14 - 1 x
1 7 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Helsinki-Pesis 5 - 5 tulokset
1 7 1979 Keravan Pallokerho - Ulvilan Pesä-Veikot 8 - 5
22 7 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 16
22 7 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Riihimäen Pallonlyöjät 10 - 7
24 7 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Ikaalisten Tarmo 1 - 6
24 7 1979 Mynämäen Vesa - Keravan Pallokerho 8 - 5
24 7 1979 Helsinki-Pesis - Manse PP 13 - 0
29 7 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 12 - 4
29 7 1979 Ikaalisten Tarmo - Keravan Pallokerho 14 - 5
29 7 1979 Manse PP - Ulvilan Pesä-Veikot 3 - 10
29 7 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Mynämäen Vesa 11 - 0
31 7 1979 Helsinki-Pesis - Riihimäen Pallonlyöjät  2 11 - 4
7 8 1979 Keravan Pallokerho - Helsinki-Pesis 5 - 7
7 8 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Ikaalisten Tarmo 1 - 6
7 8 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Riihimäen Pallonlyöjät  2 8 - 2
12 8 1979 Manse PP - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 7 - 12
12 8 1979 Mynämäen Vesa - Lohjan Kisa-Veikot 6 - 6
12 8 1979 Helsinki-Pesis - Riihimäen Pallonlyöjät 6 - 3
18 8 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Ulvilan Pesä-Veikot 12 - 5
19 8 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Keravan Pallokerho 10 - 16 x
19 8 1979 Ikaalisten Tarmo - Mynämäen Vesa 6 - 2 x
19 8 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Manse PP 22 - 9 lehti
26 8 1979 Keravan Pallokerho - Riihimäen Pallonlyöjät  2 5 - 7 (14-6?)x
26 8 1979 Mynämäen Vesa - Helsinki-Pesis 11 - 9 x
26 8 1979 Ulvilan Pesä-Veikot - Lohjan Kisa-Veikot 5 - 11 x
26 8 1979 Manse PP - Ikaalisten Tarmo 4 - 29 lehti
31 8 1979 Riihimäen Pallonlyöjät - Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 4 - 4
1 9 1979 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat - Keravan Pallokerho 16 - 9 x
2 9 1979 Riihimäen Pallonlyöjät  2 - Mynämäen Vesa 5 - 2 x
2 9 1979 Ikaalisten Tarmo - Riihimäen Pallonlyöjät 15 - 3 x
2 9 1979 Lohjan Kisa-Veikot - Manse PP 35 - 1 x
2 9 1979 Helsinki-Pesis - Ulvilan Pesä-Veikot 9 - 5 tulokset

1 Ikaalisten Tarmo 18 14 2 2 173 - 70 30
2 Helsinki-Pesis 18 12 1 5 156 - 104 28
3 Ulvilan Pesä-Veikot 18 10 1 7 141 - 106 24
4 Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 18 9 2 7 146 - 126 22
5 Keravan Pallokerho 18 10 0 8 159 - 149 18
6 Lohjan Kisa-Veikot 18 8 2 8 161 - 123 16 joukkue
7 Riihimäen Pallonlyöjät 18 8 1 9 116 - 122 15
8 Mynämäen Vesa 18 7 1 10 114 - 136 14
9 Riihimäen Pallonlyöjät  2 18 5 2 11 101 - 147 11
10 Manse PP 18 1 0 17 92 - 276 2

---------------------------------------------------------------------------------------