Mestaruussarja 1964

ristiin-taulukko

Ottelut ja yleisömäärät

Avauskierros

su 3 5 1964 Haminan Palloilijat - Jyväskylän Kiri 2 - 4 1650 x
su 3 5 1964 HoNsU - Vimpelin Veto 2 - 4 1873 x
su 3 5 1964 Outokummun Partio - Puna-Mustat, Helsinki 10 - 7 1100 Karjalainen
su 3 5 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Imatran Pallo-Veikot 7 - 4 1042 x
su 3 5 1964 Työväen Mailapojat - Sotkamon Jymy 7 - 7 2275 x
su 3 5 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 3 - 3 1800 Lehti

to 7 5 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Ulvilan Pesä-Veikot 15 - 6 1650 x
to 7 5 1964 Imatran Pallo-Veikot - Työväen Mailapojat 3 - 7 1600 Karjalainen
to 7 5 1964 Jyväskylän Kiri - Outokummun Partio 8 - 1 1000 Karjalainen
to 7 5 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Haminan Palloilijat 18 - 2 1500 x
to 7 5 1964 Sotkamon Jymy - HoNsU 2 - 4 2201 x
to 7 5 1964 Vimpelin Veto - Puurtilan Kisa-Pojat 6 - 1 785 x
su 10 5 1964 Haminan Palloilijat - Sotkamon Jymy 0 - 7 1500 x
su 10 5 1964 HoNsU - Imatran Pallo-Veikot 6 - 4 1520 x
su 10 5 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Puna-Mustat, Helsinki 4 - 1 1742 x
su 10 5 1964 Outokummun Partio - Vimpelin Veto 4 - 5 1600 Karjalainen
su 10 5 1964 Työväen Mailapojat - Puurtilan Kisa-Pojat 9 - 12 1855 x
su 10 5 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Jyväskylän Kiri 3 - 12 1675 x
ma 18 5 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Haminan Palloilijat 3 - 3 1500 x
ma 18 5 1964 Imatran Pallo-Veikot - Outokummun Partio 3 - 2 1607 Karjalainen
ma 18 5 1964 Jyväskylän Kiri - Kouvolan Pallonlyöjät 4 - 3 3000 x
ma 18 5 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - HoNsU 9 - 10 1833 x
ma 18 5 1964 Sotkamon Jymy - Ulvilan Pesä-Veikot 3 - 6 1750 x
ma 18 5 1964 Vimpelin Veto - Työväen Mailapojat 6 - 4 1389 x
ke 20 5 1964 Outokummun Partio - Sotkamon Jymy 8 - 5 1300 Karjalainen
to 21 5 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Imatran Pallo-Veikot 9 - 9 1506
pe 22 5 1964 Jyväskylän Kiri - Vimpelin Veto 7 - 5 4500
pe 22 5 1964 Työväen Mailapojat - Puna-Mustat, Helsinki 0 - 4 1045
su 24 5 1964 Haminan Palloilijat - HoNsU 13 - 11 1700
su 24 5 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Jyväskylän Kiri 6 - 4 2473
su 24 5 1964 Sotkamon Jymy - Kouvolan Pallonlyöjät 8 - 4 1320
su 24 5 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 1 - 4 1895
to 28 5 1964 HoNsU - Työväen Mailapojat 7 - 12 1027 x
to 28 5 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Outokummun Partio 9 - 2 1401 Karjalainen
su 31 5 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 11 2002 x
su 31 5 1964 Imatran Pallo-Veikot - Ulvilan Pesä-Veikot 4 - 3 1735 x
su 31 5 1964 Jyväskylän Kiri - Sotkamon Jymy 24 - 8 1000 x
su 31 5 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Työväen Mailapojat 9 - 18 1463 x
su 31 5 1964 Outokummun Partio - HoNsU 16 - 13 1600 Karjalainen
su 31 5 1964 Vimpelin Veto - Haminan Palloilijat 8 - 4 732 x
ke 3 6 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Vimpelin Veto 2 - 2 1100
su 7 6 1964 HoNsU - Ulvilan Pesä-Veikot 7 - 9 840 x
su 7 6 1964 Imatran Pallo-Veikot - Jyväskylän Kiri 3 - 6 2069 x
su 7 6 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Haminan Palloilijat 11 - 1 1452 x
su 7 6 1964 Sotkamon Jymy - Puna-Mustat, Helsinki 7 - 8 1032 Lehti
su 7 6 1964 Työväen Mailapojat - Outokummun Partio 13 - 11 1712 x
su 7 6 1964 Vimpelin Veto - Kouvolan Pallonlyöjät 16 - 8 918 tulokset

su 14 6 1964 Haminan Palloilijat - Outokummun Partio 7 - 9 1100 Karjalainen
su 14 6 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Imatran Pallo-Veikot 8 - 7 1895
su 14 6 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 9 1450
su 14 6 1964 Sotkamon Jymy - Vimpelin Veto 3 - 10 1018
su 14 6 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Työväen Mailapojat 4 - 4 1329
ma 15 6 1964 Jyväskylän Kiri - HoNsU 14 - 10 2500
su 21 6 1964 HoNsU - Kouvolan Pallonlyöjät 7 - 10 1107
su 21 6 1964 Imatran Pallo-Veikot - Sotkamon Jymy 14 - 5 2013
su 21 6 1964 Outokummun Partio - Ulvilan Pesä-Veikot 3 - 3 1700 Karjalainen
su 21 6 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Jyväskylän Kiri 7 - 10 2611
su 21 6 1964 Työväen Mailapojat - Haminan Palloilijat 11 - 2 727
su 21 6 1964 Vimpelin Veto - Puna-Mustat, Helsinki 7 - 9 1935
ke 24 6 1964 Haminan Palloilijat - Imatran Pallo-Veikot 5 - 7 2100
su 28 6 1964 Puna-Mustat, Helsinki - HoNsU 7 - 2 1445
su 28 6 1964 Jyväskylän Kiri - Työväen Mailapojat 10 - 8 3014
su 28 6 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Outokummun Partio 3 - 10 1350 Karjalainen
su 28 6 1964 Sotkamon Jymy - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 9 1464
su 28 6 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Haminan Palloilijat 13 - 2 1800
su 28 6 1964 Vimpelin Veto - Imatran Pallo-Veikot 13 - 3 704
su 19 7 1964 Haminan Palloilijat - Ulvilan Pesä-Veikot 15 - 4 850
su 19 7 1964 HoNsU - Puna-Mustat, Helsinki 21 - 11 1061
su 19 7 1964 Imatran Pallo-Veikot - Vimpelin Veto 10 - 3 1596
su 19 7 1964 Outokummun Partio - Kouvolan Pallonlyöjät 10 - 5 1200 Karjalainen
su 19 7 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Sotkamon Jymy 5 - 4 1381
su 19 7 1964 Työväen Mailapojat - Jyväskylän Kiri 7 - 10 1424
su 26 7 1964 Haminan Palloilijat - Työväen Mailapojat 1 - 8 1600
su 26 7 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Vimpelin Veto 15 - 5 1569
su 26 7 1964 Jyväskylän Kiri - Puurtilan Kisa-Pojat 14 - 11 2500
su 26 7 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - HoNsU 13 - 6 1159
su 26 7 1964 Sotkamon Jymy - Imatran Pallo-Veikot 10 - 2 1428
su 26 7 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Outokummun Partio 8 - 8 1230 Karjalainen
su 2 8 1964 Imatran Pallo-Veikot - Puna-Mustat, Helsinki 8 - 3 2555 x
su 2 8 1964 Outokummun Partio - Haminan Palloilijat 10 - 6 1417 Karjalainen
su 2 8 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Kouvolan Pallonlyöjät 3 - 3 1658 x
su 2 8 1964 Työväen Mailapojat - Ulvilan Pesä-Veikot 7 - 5 1200 x
su 2 8 1964 Vimpelin Veto - Sotkamon Jymy 6 - 6 801 x
ma 3 8 1964 HoNsU - Jyväskylän Kiri 2 - 3 2513 Karjalainen
su 9 8 1964 Haminan Palloilijat - Puurtilan Kisa-Pojat 1 - 9 900 x
su 9 8 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Sotkamon Jymy 6 - 4 1681 x
su 9 8 1964 Jyväskylän Kiri - Imatran Pallo-Veikot 11 - 7 2000 x
su 9 8 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Vimpelin Veto 13 - 3 1460 x
su 9 8 1964 Outokummun Partio - Työväen Mailapojat 7 - 11 1800 Karjalainen
su 9 8 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - HoNsU 2 - 4 1656 x
ke 12 8 1964 Imatran Pallo-Veikot - Haminan Palloilijat 3 - 6 1578
pe 14 8 1964 Vimpelin Veto - Ulvilan Pesä-Veikot 7 - 5 355
su 16 8 1964 Haminan Palloilijat - Vimpelin Veto 4 - 12 1000
su 16 8 1964 HoNsU - Outokummun Partio 16 - 2 707
su 16 8 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Puna-Mustat, Helsinki 16 - 6 1763
su 16 8 1964 Sotkamon Jymy - Jyväskylän Kiri 3 - 1 1201
su 16 8 1964 Työväen Mailapojat - Kouvolan Pallonlyöjät 6 - 12 1463
su 16 8 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Imatran Pallo-Veikot 6 - 7 1444
ke 19 8 1964 Outokummun Partio - Puurtilan Kisa-Pojat 0 - 12 1000 Karjalainen
to 20 8 1964 Työväen Mailapojat - HoNsU 0 - 19 1010 Karjalainen
pe 21 8 1964 Jyväskylän Kiri - Puna-Mustat, Helsinki 11 - 19 2300
su 23 8 1964 HoNsU - Haminan Palloilijat 21 - 3 929
su 23 8 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Sotkamon Jymy 4 - 8 1750
su 23 8 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Ulvilan Pesä-Veikot 4 - 1 1574
su 23 8 1964 Vimpelin Veto - Jyväskylän Kiri 10 - 5 1562
ti 25 8 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Työväen Mailapojat 18 - 4 1300 x
ke 26 8 1964 Imatran Pallo-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät - 2500 Keskeytet.
to 27 8 1964 Sotkamon Jymy - Outokummun Partio 4 - 2 1205 Karjalainen
su 30 8 1964 Haminan Palloilijat - Puna-Mustat, Helsinki 5 - 13 850 x
su 30 8 1964 HoNsU - Puurtilan Kisa-Pojat 14 - 9 1992 x
su 30 8 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Jyväskylän Kiri 5 - 4 1419 x
su 30 8 1964 Outokummun Partio - Imatran Pallo-Veikot 3 - 10 1500 Karjalainen
su 30 8 1964 Työväen Mailapojat - Vimpelin Veto 11 - 13 998 x
su 30 8 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Sotkamon Jymy 13 - 4 773 SatakK
la 5 9 1964 Imatran Pallo-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 2 - 9 1399 Karjalainen
su 6 9 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Kouvolan Pallonlyöjät 3 - 10 1653 x
su 6 9 1964 Imatran Pallo-Veikot - HoNsU 4 - 3 1740 Karjalainen
su 6 9 1964 Jyväskylän Kiri - Ulvilan Pesä-Veikot 19 - 3 1608 x
su 6 9 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Työväen Mailapojat 11 - 6 2051 x
su 6 9 1964 Sotkamon Jymy - Haminan Palloilijat 14 - 5 1085 x
su 6 9 1964 Vimpelin Veto - Outokummun Partio 10 - 7 614 Karjalainen
su 20 9 1964 Haminan Palloilijat - Kouvolan Pallonlyöjät 1 - 2 900 x
su 20 9 1964 HoNsU - Sotkamon Jymy 12 - 7 1245 x
su 20 9 1964 Outokummun Partio - Jyväskylän Kiri 4 - 4 1400 Karjalainen
su 20 9 1964 Puurtilan Kisa-Pojat - Vimpelin Veto 11 - 11 2322 Lehti
su 20 9 1964 Työväen Mailapojat - Imatran Pallo-Veikot 16 - 2 1371 x
su 20 9 1964 Ulvilan Pesä-Veikot - Puna-Mustat, Helsinki 8 - 7 567 x

su 27 9 1964 Puna-Mustat, Helsinki - Outokummun Partio 8 - 14 1072 Karjalainen
su 27 9 1964 Imatran Pallo-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 3 - 3 1836 Karjalainen
su 27 9 1964 Jyväskylän Kiri - Haminan Palloilijat 27 - 5 2500 x
su 27 9 1964 Kouvolan Pallonlyöjät - Ulvilan Pesä-Veikot 8 - 7 760 x
su 27 9 1964 Sotkamon Jymy - Työväen Mailapojat 10 - 3 648 x
su 27 9 1964 Vimpelin Veto - HoNsU 8 - 5 508 tulokset

  SM-SARJA  1964 O V T H TJ   AJ PIST
1 Jyväskylän Kiri 22 16 1 5 212 - 132 33 joukkue  joukkue esittely
2 Puurtilan Kisa-Pojat 22 14 3 5 183 - 128 31
3 Vimpelin Veto 22 14 3 5 170 - 139 31 joukkue
4 Kouvolan Pallonlyöjät 22 11 3 8 163 - 140 25
5 Puna-Mustat, Helsinki 22 12 1 9 184 - 167 25
6 HoNsU 22 10 0 12 202 - 162 20
7 Työväen Mailapojat 22 9 2 11 172 - 183 20 joukkue
8 Imatran Pallo-Veikot 22 9 2 11 119 - 144 20
9 Outokummun Partio 22 8 3 11 143 - 170 19 joukkue
10 Sotkamon Jymy 22 8 2 12 136 - 153 18
11 Ulvilan Pesä-Veikot 22 5 5 12 115 - 149 15
12 Haminan Palloilijat 22 3 1 18 93 - 225 7

11.6.  Liitto - Lehdistö     5-6  -  Karjalainen

13.9.  Itä-Länsi              3-8  -  Karjalainen