Mestaruussarja 1965

-----------------------------------------------------------------------------------

Ottelut ja yleisömäärät

su 2 5 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Puurtilan Kisa-Pojat 5 - 6 1689
su 2 5 1965 Imatran Pallo-Veikot - Jyväskylän Pesä-Veikot 3 - 0 2101 Karjalainen
su 2 5 1965 Jyväskylän Kiri - Ilmajoen Kisailijat 4 - 1 1808
su 2 5 1965 Keravan Pallokerho - HoNsU 3 - 3 1003
su 2 5 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Työväen Mailapojat 4 - 1 1284
su 2 5 1965 Vimpelin Veto - Oulun Lippo 6 - 9 610
la 8 5 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Keravan Pallokerho 3 - 8 721
su 9 5 1965 HoNsU - Puna-Mustat, Helsinki 12 - 5 1380
su 9 5 1965 Ilmajoen Kisailijat - Vimpelin Veto 10 - 11 1382
su 9 5 1965 Oulun Lippo - Kouvolan Pallonlyöjät 5 - 12 1902
su 9 5 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Imatran Pallo-Veikot 12 - 11 1655 Karjalainen
su 9 5 1965 Työväen Mailapojat - Jyväskylän Kiri 13 - 4 2072
su 16 5 1965 Ilmajoen Kisailijat - HoNsU 3 - 19 898
su 16 5 1965 Jyväskylän Kiri - Oulun Lippo 13 - 4 1620
su 16 5 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Jyväskylän Pesä-Veikot 3 - 1 1596
su 16 5 1965 Vimpelin Veto - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 3 1510
su 16 5 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Keravan Pallokerho 10 - 15 1363
ti 18 5 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Työväen Mailapojat 6 - 10 556 Karjalainen
ke 19 5 1965 Oulun Lippo - Ilmajoen Kisailijat 14 - 4 1412
to 20 5 1965 HoNsU - Jyväskylän Kiri 6 - 2 2875 x
to 20 5 1965 Keravan Pallokerho - Imatran Pallo-Veikot 3 - 0 1320 Karjalainen
la 22 5 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Puna-Mustat, Helsinki 5 - 11 396
su 23 5 1965 HoNsU - Kouvolan Pallonlyöjät 3 - 5 2348
su 23 5 1965 Imatran Pallo-Veikot - Ilmajoen Kisailijat 12 - 2 1982 Karjalainen
su 23 5 1965 Keravan Pallokerho - Oulun Lippo 3 - 4 1562
su 23 5 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Jyväskylän Kiri 19 - 5 2247
su 23 5 1965 Työväen Mailapojat - Vimpelin Veto 6 - 13 2172
to 27 5 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Vimpelin Veto 5 - 9 2136
to 27 5 1965 Ilmajoen Kisailijat - Työväen Mailapojat 3 - 21 552
to 27 5 1965 Imatran Pallo-Veikot - HoNsU 8 - 5 2410 Karjalainen
to 27 5 1965 Jyväskylän Kiri - Keravan Pallokerho 8 - 4 1672
to 27 5 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Puurtilan Kisa-Pojat 9 - 8 3207
to 27 5 1965 Oulun Lippo - Jyväskylän Pesä-Veikot 14 - 4 1815
su 30 5 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Työväen Mailapojat 5 - 20 521
su 30 5 1965 Oulun Lippo - Imatran Pallo-Veikot 9 - 2 1611 Karjalainen
su 30 5 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Ilmajoen Kisailijat 6 - 1 1586
su 30 5 1965 Vimpelin Veto - Kouvolan Pallonlyöjät 8 - 6 3059
ke 2 6 1965 Imatran Pallo-Veikot - Puna-Mustat, Helsinki 7 - 8 2448 Karjalainen
to 3 6 1965 HoNsU - Oulun Lippo 8 - 7 1041
ma 7 6 1965 Ilmajoen Kisailijat - Puna-Mustat, Helsinki 4 - 8 737
ma 7 6 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Imatran Pallo-Veikot 5 - 7 2838 Karjalainen
ma 7 6 1965 Oulun Lippo - Puurtilan Kisa-Pojat 3 - 4 2014
ma 7 6 1965 Työväen Mailapojat - Keravan Pallokerho 28 - 2 1672
ma 7 6 1965 Vimpelin Veto - HoNsU 9 - 5 2071 Ilkka kuva/juttu
to 10 6 1965 Jyväskylän Kiri - Jyväskylän Pesä-Veikot 8 - 7 559
to 10 6 1965 Työväen Mailapojat - HoNsU 10 - 8 1511
su 13 6 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Kouvolan Pallonlyöjät 5 - 7 1287
su 13 6 1965 Imatran Pallo-Veikot - Jyväskylän Kiri 5 - 2 2591 Karjalainen
su 13 6 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Ilmajoen Kisailijat 10 - 12 608
su 13 6 1965 Keravan Pallokerho - Vimpelin Veto 3 - 10 1410
su 13 6 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Työväen Mailapojat 13 - 6 2421
ti 15 6 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Vimpelin Veto 2 - 9 485 Karjalainen
to 17 6 1965 Jyväskylän Kiri - Puna-Mustat, Helsinki 19 - 9 1610
to 17 6 1965 Keravan Pallokerho - Kouvolan Pallonlyöjät 4 - 2 962
su 20 6 1965 HoNsU - Puurtilan Kisa-Pojat 8 - 4 1920
su 20 6 1965 Ilmajoen Kisailijat - Keravan Pallokerho 7 - 1 419
su 20 6 1965 Työväen Mailapojat - Oulun Lippo 6 - 4 1150
su 20 6 1965 Vimpelin Veto - Imatran Pallo-Veikot 4 - 2 1150 Karjalainen
ke 23 6 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Jyväskylän Kiri 5 - 2 1584 Hesari Kuva
ke 23 6 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Jyväskylän Pesä-Veikot 8 - 1 796 Karjalainen
su 27 6 1965 Ilmajoen Kisailijat - Kouvolan Pallonlyöjät 13 - 6 1028
su 27 6 1965 Jyväskylän Kiri - Vimpelin Veto 8 - 13 2210
su 27 6 1965 Oulun Lippo - Puna-Mustat, Helsinki 12 - 9 1522
su 27 6 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Keravan Pallokerho 8 - 1 1849
su 27 6 1965 Työväen Mailapojat - Imatran Pallo-Veikot 4 - 3 1018 Karjalainen
ti 29 6 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - HoNsU 2 - 7 471
su 18 7 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Oulun Lippo 11 - 10 923
su 18 7 1965 HoNsU - Jyväskylän Pesä-Veikot 10 - 8 483
su 18 7 1965 Imatran Pallo-Veikot - Työväen Mailapojat 9 - 5 2012 Karjalainen
su 18 7 1965 Keravan Pallokerho - Puurtilan Kisa-Pojat 5 - 10 656
su 18 7 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Ilmajoen Kisailijat 17 - 12 1582
su 18 7 1965 Vimpelin Veto - Jyväskylän Kiri 16 - 7 1842
ke 21 7 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - HoNsU 3 - 12 1526 Karjalainen
to 22 7 1965 Jyväskylän Kiri - Kouvolan Pallonlyöjät 11 - 5 1210
pe 23 7 1965 Työväen Mailapojat - Jyväskylän Pesä-Veikot 12 - 3 537
su 25 7 1965 Imatran Pallo-Veikot - Oulun Lippo 12 - 8 2200 x
su 25 7 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 20 382 x
su 25 7 1965 Keravan Pallokerho - Ilmajoen Kisailijat 4 - 3 328 x
su 25 7 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Vimpelin Veto 2 - 7 2270 kierros
ti 27 7 1965 HoNsU - Työväen Mailapojat 19 - 15 1969
pe 30 7 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Jyväskylän Kiri 7 - 4 726
su 1 8 1965 Ilmajoen Kisailijat - Jyväskylän Pesä-Veikot 7 - 3 414
su 1 8 1965 Jyväskylän Kiri - Imatran Pallo-Veikot 8 - 8 652
su 1 8 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Puna-Mustat, Helsinki 14 - 1 1180
su 1 8 1965 Oulun Lippo - HoNsU 6 - 4 1510
su 1 8 1965 Työväen Mailapojat - Puurtilan Kisa-Pojat 7 - 11 728
su 1 8 1965 Vimpelin Veto - Keravan Pallokerho 4 - 2 1059
su 8 8 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Ilmajoen Kisailijat 14 - 0 541
su 8 8 1965 Imatran Pallo-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 5 - 4 1982 Karjalainen
su 8 8 1965 Keravan Pallokerho - Työväen Mailapojat 6 - 3 959
su 8 8 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Oulun Lippo 22 - 4 1469
su 8 8 1965 Vimpelin Veto - Jyväskylän Pesä-Veikot 13 - 2 691
ti 10 8 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Jyväskylän Kiri 8 - 12 482
ke 11 8 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Keravan Pallokerho 19 - 4 1369
to 12 8 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Imatran Pallo-Veikot 1 - 4 1000
pe 13 8 1965 HoNsU - Vimpelin Veto 12 - 2 2323
su 15 8 1965 Ilmajoen Kisailijat - Puurtilan Kisa-Pojat 3 - 20 421
su 15 8 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Oulun Lippo 8 - 13 166
su 15 8 1965 Vimpelin Veto - Puna-Mustat, Helsinki 14 - 3 1358
to 19 8 1965 Jyväskylän Kiri - HoNsU 12 - 3 2173
su 22 8 1965 Puna-Mustat, Helsinki - Jyväskylän Pesä-Veikot 9 - 6 549
su 22 8 1965 Ilmajoen Kisailijat - Imatran Pallo-Veikot 5 - 10 254 Karjalainen
su 22 8 1965 Oulun Lippo - Keravan Pallokerho 7 - 4 1760
su 22 8 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Kouvolan Pallonlyöjät 11 - 1 1628
su 22 8 1965 Vimpelin Veto - Työväen Mailapojat 9 - 5 1460
ti 24 8 1965 HoNsU - Ilmajoen Kisailijat 23 - 4 1356
to 26 8 1965 Jyväskylän Kiri - Puurtilan Kisa-Pojat 16 - 4 1467 Karjalainen
pe 27 8 1965 Työväen Mailapojat - Puna-Mustat, Helsinki 7 - 10 820
su 29 8 1965 Imatran Pallo-Veikot - Vimpelin Veto 6 - 2 3122 Karjalainen
su 29 8 1965 Keravan Pallokerho - Jyväskylän Kiri 0 - 5 798
su 29 8 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - HoNsU 2 - 7 1438
su 29 8 1965 Oulun Lippo - Työväen Mailapojat 4 - 7 1847
ke 1 9 1965 Imatran Pallo-Veikot - Keravan Pallokerho 3 - 3 1803 Karjalainen
to 2 9 1965 Ilmajoen Kisailijat - Oulun Lippo 5 - 11 116
la 4 9 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Kouvolan Pallonlyöjät 5 - 33 100
su 5 9 1965 HoNsU - Imatran Pallo-Veikot 21 - 9 609 Karjalainen
su 5 9 1965 Keravan Pallokerho - Puna-Mustat, Helsinki 6 - 9 672
su 5 9 1965 Oulun Lippo - Jyväskylän Kiri 5 - 8 1931
su 5 9 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Vimpelin Veto 12 - 4 2557
su 5 9 1965 Työväen Mailapojat - Ilmajoen Kisailijat 8 - 2 286
su 12 9 1965 Puna-Mustat, Helsinki - HoNsU 4 - 7 1046
su 12 9 1965 Imatran Pallo-Veikot - Puurtilan Kisa-Pojat 4 - 5 2200 Karjalainen
su 12 9 1965 Jyväskylän Kiri - Työväen Mailapojat 19 - 11 710
su 12 9 1965 Keravan Pallokerho - Jyväskylän Pesä-Veikot 10 - 2 352
su 12 9 1965 Kouvolan Pallonlyöjät - Oulun Lippo 9 - 6 1107
su 12 9 1965 Vimpelin Veto - Ilmajoen Kisailijat 12 - 7 251
la 25 9 1965 HoNsU - Keravan Pallokerho 21 - 13 311
su 26 9 1965 Ilmajoen Kisailijat - Jyväskylän Kiri 6 - 15 77
su 26 9 1965 Jyväskylän Pesä-Veikot - Imatran Pallo-Veikot 13 - 15 52
su 26 9 1965 Oulun Lippo - Vimpelin Veto 4 - 4 1492
su 26 9 1965 Puurtilan Kisa-Pojat - Puna-Mustat, Helsinki 6 - 6 1198
su 26 9 1965 Työväen Mailapojat - Kouvolan Pallonlyöjät 11 - 4 417

1 Vimpelin Veto 22 17 1 4 187 - 121 35 Joukkue
2 Puurtilan Kisa-Pojat 22 16 1 5 215 - 127 33 Joukkue esittely
3 HoNsU 22 15 1 6 223 - 136 31
4 Jyväskylän Kiri 22 13 1 8 192 - 159 27
5 Imatran Pallo-Veikot 22 12 2 8 145 - 129 26 Joukkue
6 Työväen Mailapojat 22 12 0 10 216 - 161 24
7 Kouvolan Pallonlyöjät 22 12 0 10 174 - 137 24
8 Oulun Lippo 22 10 1 11 163 - 165 21
9 Puna-Mustat, Helsinki 22 9 1 12 156 - 184 19
10 Keravan Pallokerho 22 7 2 13 104 - 169 16
11 Ilmajoen Kisailijat 22 4 0 18 114 - 249 8
12 Jyväskylän Pesä-Veikot 22 0 0 22 105 - 257 0

19.9. Itä - Länsi    4-7  -  Karjalainen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1965_-_Mestarit-MS.jpg