Suomensarja 1985

Itälohko

5 5 1985 Jyväskylän Valo - Summan Ponnistus 6 - 21 60
5 5 1985 Järvenpään Palo - Imatran Pallo-Veikot  2 3 - 2 191
5 5 1985 Karjalan Maila - Lammin Luja 11 - 6 100
5 5 1985 Kulhon Kunto - Porvoon Kumuri 22 - 4 200 Karjalainen
5 5 1985 Lahden Mailaveikot - Juvan Pallo 9 - 16 200
12 5 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Kulhon Kunto 17 - 6 500 Karjalainen
12 5 1985 Juvan Pallo - Karjalan Maila 5 - 13 400 Karjalainen
12 5 1985 Lammin Luja - Lahden Mailaveikot 4 - 7 420
12 5 1985 Porvoon Kumuri - Jyväskylän Valo 4 - 10 75
12 5 1985 Summan Ponnistus - Järvenpään Palo 3 - 5 150
19 5 1985 Jyväskylän Valo - Juvan Pallo 3 - 5 150
19 5 1985 Järvenpään Palo - Porvoon Kumuri 6 - 4 250
19 5 1985 Kulhon Kunto - Lammin Luja 5 - 6 150 Karjalainen
19 5 1985 Lahden Mailaveikot - Summan Ponnistus 24 - 12 200
25 5 1985 Summan Ponnistus - Kulhon Kunto 12 - 7 126
26 5 1985 Juvan Pallo - Järvenpään Palo 7 - 20 300
26 5 1985 Karjalan Maila - Lahden Mailaveikot 5 - 9 203
26 5 1985 Lammin Luja - Jyväskylän Valo 11 - 4 380
26 5 1985 Porvoon Kumuri - Imatran Pallo-Veikot  2 9 - 24 55
30 5 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Karjalan Maila 5 - 11 204 Karjalainen
2 6 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Lahden Mailaveikot 12 - 6 100
2 6 1985 Jyväskylän Valo - Järvenpään Palo 4 - 14 20
2 6 1985 Kulhon Kunto - Juvan Pallo 0 - 8 100 Karjalainen
2 6 1985 Lammin Luja - Porvoon Kumuri 5 - 3 100
2 6 1985 Karjalan Maila - Summan Ponnistus 6 - 10 30 Karjalainen
6 6 1985 Juvan Pallo - Imatran Pallo-Veikot  2 1 - 5 250
6 6 1985 Järvenpään Palo - Lammin Luja 4 - 7 252
6 6 1985 Karjalan Maila - Kulhon Kunto 6 - 1 60 Karjalainen
6 6 1985 Lahden Mailaveikot - Jyväskylän Valo 4 - 1 69
6 6 1985 Porvoon Kumuri - Summan Ponnistus 13 - 8 30
9 6 1985 Jyväskylän Valo - Karjalan Maila 5 - 11 69 Karjalainen
9 6 1985 Kulhon Kunto - Järvenpään Palo 6 - 7 150 Karjalainen
9 6 1985 Lammin Luja - Imatran Pallo-Veikot  2 15 - 7 262 Karjalainen
9 6 1985 Porvoon Kumuri - Lahden Mailaveikot 3 - 36 20
9 6 1985 Summan Ponnistus - Juvan Pallo 1 - 3 52
16 6 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Jyväskylän Valo 17 - 11 40
16 6 1985 Juvan Pallo - Porvoon Kumuri 17 - 2 230
16 6 1985 Järvenpään Palo - Karjalan Maila 3 - 1 340 Karjalainen protesti
16 6 1985 Lahden Mailaveikot - Kulhon Kunto 21 - 4 300 Karjalainen
16 6 1985 Summan Ponnistus - Lammin Luja 7 - 4 199
7 7 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Summan Ponnistus 15 - 11 74 Karjalainen
7 7 1985 Jyväskylän Valo - Kulhon Kunto 10 - 7 51
7 7 1985 Järvenpään Palo - Lahden Mailaveikot 10 - 6 362
7 7 1985 Karjalan Maila - Porvoon Kumuri 7 - 2 150 Karjalainen
7 7 1985 Lammin Luja - Juvan Pallo 14 - 5 215
14 7 1985 Juvan Pallo - Lammin Luja 4 - 7 120
14 7 1985 Kulhon Kunto - Jyväskylän Valo 8 - 6 105 Karjalainen
14 7 1985 Lahden Mailaveikot - Järvenpään Palo 10 - 6 243
14 7 1985 Porvoon Kumuri - Karjalan Maila 9 - 10 30 Karjalainen
14 7 1985 Summan Ponnistus - Imatran Pallo-Veikot  2 11 - 9 87 Karjalainen
21 7 1985 Jyväskylän Valo - Imatran Pallo-Veikot  2 6 - 15 74
21 7 1985 Karjalan Maila - Järvenpään Palo 6 - 10 250 Karjalainen
21 7 1985 Kulhon Kunto - Lahden Mailaveikot 3 - 13 110 Karjalainen
21 7 1985 Lammin Luja - Summan Ponnistus 9 - 1 400
21 7 1985 Porvoon Kumuri - Juvan Pallo 5 - 30 30
28 7 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Lammin Luja 7 - 19 300
28 7 1985 Juvan Pallo - Summan Ponnistus 14 - 5 152
28 7 1985 Järvenpään Palo - Kulhon Kunto 11 - 2 352
28 7 1985 Karjalan Maila - Jyväskylän Valo 12 - 3 100 Karjalainen
28 7 1985 Lahden Mailaveikot - Porvoon Kumuri 16 - 2 146
30 7 1985 Kulhon Kunto - Karjalan Maila 12 - 6 129 Karjalainen
31 7 1985 Summan Ponnistus - Porvoon Kumuri 14 - 5 120
1 8 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Juvan Pallo 12 - 7 100
1 8 1985 Jyväskylän Valo - Lahden Mailaveikot 4 - 12 100
1 8 1985 Lammin Luja - Järvenpään Palo 13 - 1 545
4 8 1985 Juvan Pallo - Kulhon Kunto 18 - 6 119 Karjalainen
4 8 1985 Järvenpään Palo - Jyväskylän Valo 5 - 2 293
4 8 1985 Summan Ponnistus - karjalan Maila 7 - 7 102 Karjalainen
4 8 1985 Lahden Mailaveikot - Imatran Pallo-Veikot  2 10 - 4 306
4 8 1985 Porvoon Kumuri - Lammin Luja 5 - 9 42
11 8 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Porvoon Kumuri 13 - 4 150
11 8 1985 Jyväskylän Valo - Lammin Luja 9 - 11 53
11 8 1985 Järvenpään Palo - Juvan Pallo 17 - 7 242
11 8 1985 Kulhon Kunto - Summan Ponnistus 7 - 4 200 Karjalainen
11 8 1985 Lahden Mailaveikot - Karjalan Maila 7 - 3 212 Karjalainen
18 8 1985 Juvan Pallo - Jyväskylän Valo 8 - 3 121
18 8 1985 Lammin Luja - Kulhon Kunto 16 - 6 270 Karjalainen
18 8 1985 Porvoon Kumuri - Järvenpään Palo 6 - 14 70
18 8 1985 Summan Ponnistus - Lahden Mailaveikot 7 - 3 80
21 8 1985 Karjalan Maila - Imatran Pallo-Veikot  2 16 - 13 131 Karjalainen
25 8 1985 Jyväskylän Valo - Porvoon Kumuri 10 - 9 56
25 8 1985 Järvenpään Palo - Summan Ponnistus 10 - 4 257
25 8 1985 Karjalan Maila - Juvan Pallo 17 - 9 20 Karjalainen
25 8 1985 Kulhon Kunto - Imatran Pallo-Veikot  2 2 - 7 113 Karjalainen
25 8 1985 Lahden Mailaveikot - Lammin Luja 8 - 3 312
1 9 1985 Imatran Pallo-Veikot  2 - Järvenpään Palo 6 - 16 100
1 9 1985 Juvan Pallo - Lahden Mailaveikot 4 - 10 107
1 9 1985 Lammin Luja - Karjalan Maila 7 - 4 273 Karjalainen
1 9 1985 Porvoon Kumuri - Kulhon Kunto 10 - 11 30 Karjalainen
1 9 1985 Summan Ponnistus - Jyväskylän Valo 12 - 3 80

1 Järvenpään Palo 18 15 0 3 162 - 96 30
2 Lahden Mailaveikot 18 14 0 4 211 - 103 28
3 Lammin Luja 18 14 0 4 166 - 98 28 joukkue
4 Karjalan Maila 18 10 1 7 152 - 123 21
5 Imatran Pallo-Veikot  2 18 10 0 8 190 - 164 20
6 Juvan Pallo 18 9 0 9 168 - 149 18
7 Summan Ponnistus 18 8 1 9 150 - 150 17
8 Kulhon Kunto 18 5 0 13 115 - 182 10
9 Jyväskylän Valo 18 3 0 15 100 - 186 6
10 Porvoon Kumuri 18 1 0 17 99 - 262 2

Länsilohko

5 5 1985 Janakkalan Jana - Vähänkyrön Viesti 3 - 11 120 siir
5 5 1985 Jokioisten Koetus - Vihtiläjärven Urheilijat 7 - 4 140 x
5 5 1985 Lännen Pallo, Turku - Kuortaneen Kunto 7 - 5 150 x
5 5 1985 Peräseinäjoen Toive - Lohjan Kisa-Veikot 17 - 3 300 Lehti
12 5 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Lännen Pallo, Turku 6 - 5 153
12 5 1985 Kuortaneen Kunto - Jokioisten Koetus 8 - 8 350
12 5 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Seinäjoen Maila-Jussit  2 19 - 9 478
12 5 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Janakkalan Jana 11 - 10 350
12 5 1985 Vähänkyrön Viesti - Peräseinäjoen Toive 7 - 4 268
18 5 1985 Lännen Pallo, Turku - Janakkalan Jana 18 - 1 84
19 5 1985 Jokioisten Koetus - Peräseinäjoen Toive 8 - 3 250
19 5 1985 Kuortaneen Kunto - Vähänkyrön Viesti 3 - 6 304
19 5 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Koskenkorvan Urheilijat 3 - 18 502
19 5 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Vihtiläjärven Urheilijat 1 - 7 200
22 5 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Koskenkorvan Urheilijat 1 - 8 300
26 5 1985 Janakkalan Jana - Lohjan Kisa-Veikot 6 - 4 270
26 5 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Jokioisten Koetus 32 - 5 150
26 5 1985 Peräseinäjoen Toive - Kuortaneen Kunto 7 - 2 458
26 5 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Lännen Pallo, Turku 6 - 8 350
2 6 1985 Jokioisten Koetus - Vähänkyrön Viesti 4 - 6 127
2 6 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Peräseinäjoen Toive 18 - 9 251
2 6 1985 Kuortaneen Kunto - Janakkalan Jana 18 - 7 120
2 6 1985 Lännen Pallo, Turku - Seinäjoen Maila-Jussit  2 16 - 7 220
2 6 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 3 269
5 6 1985 Janakkalan Jana - Jokioisten Koetus 7 - 3 140
6 6 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Lännen Pallo, Turku 4 - 6 346
6 6 1985 Peräseinäjoen Toive - Vihtiläjärven Urheilijat 13 - 3 250
6 6 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Kuortaneen Kunto 7 - 3 57
6 6 1985 Vähänkyrön Viesti - Koskenkorvan Urheilijat 8 - 6 381
9 6 1985 Jokioisten Koetus - Lännen Pallo, Turku 11 - 8 150
9 6 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Janakkalan Jana 11 - 3 150
9 6 1985 Kuortaneen Kunto - Vihtiläjärven Urheilijat 11 - 7 100
9 6 1985 Peräseinäjoen Toive - Seinäjoen Maila-Jussit  2 12 - 9 150
9 6 1985 Vähänkyrön Viesti - Lohjan Kisa-Veikot 13 - 4 268
15 6 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Koskenkorvan Urheilijat 8 - 10 80
16 6 1985 Janakkalan Jana - Peräseinäjoen Toive 2 - 4 300 x
16 6 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Kuortaneen Kunto 16 - 3 326 x
16 6 1985 Lännen Pallo, Turku - Vähänkyrön Viesti 5 - 5 213 x
16 6 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Jokioisten Koetus 8 - 1 302 tulokset
26 6 1985 Vähänkyrön Viesti - Seinäjoen Maila-Jussit  2 4 - 6 246
7 7 1985 Jokioisten Koetus - Lohjan Kisa-Veikot 2 - 14 125
7 7 1985 Kuortaneen Kunto - Koskenkorvan Urheilijat 6 - 12 266
7 7 1985 Lännen Pallo, Turku - Peräseinäjoen Toive 11 - 15 140
7 7 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Janakkalan Jana 10 - 2 104
7 7 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Vähänkyrön Viesti 3 - 8 208
14 7 1985 Janakkalan Jana - Seinäjoen Maila-Jussit  2 2 - 11 190
14 7 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Kuortaneen Kunto 18 - 3 155
14 7 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Jokioisten Koetus 10 - 7 400
14 7 1985 Peräseinäjoen Toive - Lännen Pallo, Turku 2 - 4 410
14 7 1985 Vähänkyrön Viesti - Vihtiläjärven Urheilijat 22 - 6 286
21 7 1985 Jokioisten Koetus - Seinäjoen Maila-Jussit  2 5 - 11 207
21 7 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Vihtiläjärven Urheilijat 11 - 6 150
21 7 1985 Kuortaneen Kunto - Lohjan Kisa-Veikot 19 - 6 250
21 7 1985 Peräseinäjoen Toive - Janakkalan Jana 5 - 1 483
21 7 1985 Vähänkyrön Viesti - Lännen Pallo, Turku 13 - 3 312
27 7 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Peräseinäjoen Toive 9 - 6 150
28 7 1985 Janakkalan Jana - Koskenkorvan Urheilijat 5 - 7 176
28 7 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Vähänkyrön Viesti 2 - 14 489
28 7 1985 Lännen Pallo, Turku - Jokioisten Koetus 13 - 5 178
28 7 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Kuortaneen Kunto 18 - 21 300
30 7 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Vähänkyrön Viesti 9 - 5 1200
31 7 1985 Lännen Pallo, Turku - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 5 263
1 8 1985 Jokioisten Koetus - Janakkalan Jana 9 - 2 250
1 8 1985 Kuortaneen Kunto - Seinäjoen Maila-Jussit  2 8 - 4 170
1 8 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Peräseinäjoen Toive 16 - 6 150
4 8 1985 Janakkalan Jana - Kuortaneen Kunto 10 - 7 210
4 8 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Vihtiläjärven Urheilijat 11 - 6 383
4 8 1985 Peräseinäjoen Toive - Koskenkorvan Urheilijat 1 - 0 500
4 8 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Lännen Pallo, Turku 0 - 3 57
4 8 1985 Vähänkyrön Viesti - Jokioisten Koetus 11 - 6 130
10 8 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Vähänkyrön Viesti 2 - 5 50
11 8 1985 Jokioisten Koetus - Koskenkorvan Urheilijat 5 - 16 193
11 8 1985 Kuortaneen Kunto - Peräseinäjoen Toive 13 - 7 200
11 8 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Janakkalan Jana 4 - 3 250
11 8 1985 Lännen Pallo, Turku - Vihtiläjärven Urheilijat 9 - 8 200
18 8 1985 Janakkalan Jana - Lännen Pallo, Turku 6 - 3 180
18 8 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Lohjan Kisa-Veikot 12 - 4 250
18 8 1985 Peräseinäjoen Toive - Jokioisten Koetus 7 - 6 600
18 8 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 11 - 9 115
18 8 1985 Vähänkyrön Viesti - Kuortaneen Kunto 4 - 4 210
25 8 1985 Janakkalan Jana - Vihtiläjärven Urheilijat 8 - 5 250
25 8 1985 Jokioisten Koetus - Kuortaneen Kunto 6 - 4 150
25 8 1985 Lännen Pallo, Turku - Koskenkorvan Urheilijat 2 - 6 152
25 8 1985 Peräseinäjoen Toive - Vähänkyrön Viesti 6 - 7 300
25 8 1985 Seinäjoen Maila-Jussit  2 - Lohjan Kisa-Veikot 4 - 2 101
1 9 1985 Koskenkorvan Urheilijat - Seinäjoen Maila-Jussit  2 7 - 2 221
1 9 1985 Kuortaneen Kunto - Lännen Pallo, Turku 2 - 14 100
1 9 1985 Lohjan Kisa-Veikot - Peräseinäjoen Toive 6 - 11 180
1 9 1985 Vihtiläjärven Urheilijat - Jokioisten Koetus 8 - 0 90
1 9 1985 Vähänkyrön Viesti - Janakkalan Jana 9 - 10 118

1 Koskenkorvan Urheilijat 18 16 0 2 207 - 81 32
2 Vähänkyrön Viesti 18 13 2 3 158 - 86 28
3 Lännen Pallo, Turku 18 10 1 7 139 - 107 21
4 Peräseinäjoen Toive 18 10 0 8 135 - 125 20
5 Seinäjoen Maila-Jussit  2 18 8 0 10 110 - 121 16
6 Kuortaneen Kunto 18 6 2 10 140 - 164 14
7 Lohjan Kisa-Veikot 18 7 0 11 120 - 158 14
8 Janakkalan Jana 18 6 0 12 88 - 150 12
9 Vihtiläjärven Urheilijat 18 6 0 12 137 - 168 12
10 Jokioisten Koetus 18 5 1 12 98 - 172 11

Pohjoislohko

5 5 1985 Haapajärven Kiilat - Ylivieskan Kuula 8 - 5 600 x
5 5 1985 Kajaanin Pallokerho - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 7 - 13 105 x
5 5 1985 Kempeleen Kiri - Lappajärven Veikot 11 - 1 200 x
5 5 1985 Maaningan Mahti - Vimpelin Veto  2 10 - 3 200 x
5 5 1985 Sotkamon Jymy  2 - Oulun Lippo 11 - 12 250 Lehti
12 5 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Sotkamon Jymy  2 8 - 8 200
12 5 1985 Lappajärven Veikot - Haapajärven Kiilat 8 - 17 150
12 5 1985 Oulun Lippo - Kajaanin Pallokerho 9 - 7 160
12 5 1985 Vimpelin Veto  2 - Kempeleen Kiri 0 - 25 94
12 5 1985 Ylivieskan Kuula - Maaningan Mahti 6 - 9 150
19 5 1985 Kajaanin Pallokerho - Haapajärven Kiilat 10 - 5 100
19 5 1985 Kempeleen Kiri - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 14 - 4 300
19 5 1985 Maaningan Mahti - Oulun Lippo 9 - 17 300
19 5 1985 Sotkamon Jymy  2 - Lappajärven Veikot 11 - 9 173
19 5 1985 Vimpelin Veto  2 - Ylivieskan Kuula 9 - 15 95
26 5 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Maaningan Mahti 3 - 2 250
26 5 1985 Haapajärven Kiilat - Kempeleen Kiri 9 - 16 387
26 5 1985 Lappajärven Veikot - Kajaanin Pallokerho 2 - 7 78
26 5 1985 Oulun Lippo - Vimpelin Veto  2 17 - 1 250
26 5 1985 Ylivieskan Kuula - Sotkamon Jymy  2 7 - 3 80
2 6 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Vimpelin Veto  2 5 - 0 150
2 6 1985 Haapajärven Kiilat - Oulun Lippo 8 - 16 248
2 6 1985 Kajaanin Pallokerho - Maaningan Mahti 11 - 10 60
2 6 1985 Kempeleen Kiri - Sotkamon Jymy  2 5 - 7 150
2 6 1985 Lappajärven Veikot - Ylivieskan Kuula 1 - 5 97
6 6 1985 Maaningan Mahti - Haapajärven Kiilat 11 - 6 150
6 6 1985 Oulun Lippo - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 7 - 3 200
6 6 1985 Sotkamon Jymy  2 - Kajaanin Pallokerho 9 - 6 225
6 6 1985 Vimpelin Veto  2 - Lappajärven Veikot 15 - 4 123
6 6 1985 Ylivieskan Kuula - Kempeleen Kiri 3 - 3 115
9 6 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Haapajärven Kiilat 12 - 14 220
9 6 1985 Kajaanin Pallokerho - Ylivieskan Kuula 9 - 2 100
9 6 1985 Maaningan Mahti - Kempeleen Kiri 15 - 7 200
9 6 1985 Oulun Lippo - Lappajärven Veikot 22 - 1 200
9 6 1985 Sotkamon Jymy  2 - Vimpelin Veto  2 10 - 8 250
16 6 1985 Haapajärven Kiilat - Sotkamon Jymy  2 10 - 9 235 x
16 6 1985 Kajaanin Pallokerho - Vimpelin Veto  2 7 - 11 100 x
16 6 1985 Kempeleen Kiri - Oulun Lippo 7 - 9 600 x
16 6 1985 Lappajärven Veikot - Maaningan Mahti 7 - 15 103 x
16 6 1985 Ylivieskan Kuula - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 20 - 8 200 tulokset
6 7 1985 Sotkamon Jymy  2 - Maaningan Mahti 18 - 5 162
7 7 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Lappajärven Veikot 11 - 5 200
7 7 1985 Kempeleen Kiri - Kajaanin Pallokerho 23 - 2 220
7 7 1985 Oulun Lippo - Ylivieskan Kuula 10 - 10 210
7 7 1985 Vimpelin Veto  2 - Haapajärven Kiilat 8 - 9 112
13 7 1985 Ylivieskan Kuula - Oulun Lippo 15 - 12 204
14 7 1985 Haapajärven Kiilat - Vimpelin Veto  2 13 - 19 240
14 7 1985 Kajaanin Pallokerho - Kempeleen Kiri 10 - 15 100
14 7 1985 Lappajärven Veikot - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 8 - 14 155
14 7 1985 Maaningan Mahti - Sotkamon Jymy  2 24 - 8 250
21 7 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Ylivieskan Kuula 5 - 9 320
21 7 1985 Maaningan Mahti - Lappajärven Veikot 12 - 0 150
21 7 1985 Oulun Lippo - Kempeleen Kiri 14 - 19 550
21 7 1985 Sotkamon Jymy  2 - Haapajärven Kiilat 12 - 11 180
21 7 1985 Vimpelin Veto  2 - Kajaanin Pallokerho 5 - 3 52
28 7 1985 Haapajärven Kiilat - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 11 - 8 250
28 7 1985 Kempeleen Kiri - Maaningan Mahti 19 - 7 300
28 7 1985 Lappajärven Veikot - Oulun Lippo 8 - 12 50
28 7 1985 Vimpelin Veto  2 - Sotkamon Jymy  2 8 - 7 100
28 7 1985 Ylivieskan Kuula - Kajaanin Pallokerho 16 - 2 400
1 8 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Oulun Lippo 4 - 8 200
1 8 1985 Haapajärven Kiilat - Maaningan Mahti 8 - 12 188
1 8 1985 Kajaanin Pallokerho - Sotkamon Jymy  2 3 - 15 115
1 8 1985 Kempeleen Kiri - Ylivieskan Kuula 11 - 5 300
1 8 1985 Lappajärven Veikot - Vimpelin Veto  2 8 - 6 86
4 8 1985 Maaningan Mahti - Kajaanin Pallokerho 13 - 3 130
4 8 1985 Oulun Lippo - Haapajärven Kiilat 29 - 9 210
4 8 1985 Sotkamon Jymy  2 - Kempeleen Kiri 6 - 5 165
4 8 1985 Vimpelin Veto  2 - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 13 - 0 104
4 8 1985 Ylivieskan Kuula - Lappajärven Veikot 13 - 4 221
10 8 1985 Sotkamon Jymy  2 - Ylivieskan Kuula 13 - 7 280
11 8 1985 Kajaanin Pallokerho - Lappajärven Veikot 10 - 9 45
11 8 1985 Kempeleen Kiri - Haapajärven Kiilat 13 - 2 190
11 8 1985 Maaningan Mahti - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 9 - 12 300
11 8 1985 Vimpelin Veto  2 - Oulun Lippo 2 - 8 93
18 8 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Kempeleen Kiri 8 - 7 300
18 8 1985 Haapajärven Kiilat - Kajaanin Pallokerho 13 - 12 143
18 8 1985 Lappajärven Veikot - Sotkamon Jymy  2 11 - 8 96
18 8 1985 Oulun Lippo - Maaningan Mahti 17 - 9 210
18 8 1985 Ylivieskan Kuula - Vimpelin Veto  2 6 - 4 200
25 8 1985 Haapajärven Kiilat - Lappajärven Veikot 9 - 10 100
25 8 1985 Kajaanin Pallokerho - Oulun Lippo 7 - 16 53
25 8 1985 Kempeleen Kiri - Vimpelin Veto  2 11 - 4 130
25 8 1985 Maaningan Mahti - Ylivieskan Kuula 6 - 4 100
25 8 1985 Sotkamon Jymy  2 - Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 5 - 7 250
1 9 1985 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat - Kajaanin Pallokerho 13 - 7 210
1 9 1985 Lappajärven Veikot - Kempeleen Kiri 1 - 20 38
1 9 1985 Oulun Lippo - Sotkamon Jymy  2 13 - 6 90
1 9 1985 Vimpelin Veto  2 - Maaningan Mahti 3 - 10 120
1 9 1985 Ylivieskan Kuula - Haapajärven Kiilat 12 - 7 300

1 Oulun Lippo 18 15 1 2 248 - 136 31
2 Kempeleen Kiri 18 12 1 5 231 - 107 25
3 Maaningan Mahti 18 11 0 7 188 - 152 22
4 Ylivieskan Kuula 18 10 2 6 160 - 124 22
5 Alajokikylän Nuorisoseuran Urheilijat 18 9 1 8 138 - 154 19
6 Sotkamon Jymy  2 18 9 1 8 166 - 159 19
7 Haapajärven Kiilat 18 7 0 11 169 - 222 14
8 Vimpelin Veto  2 18 6 0 12 119 - 168 12
9 Kajaanin Pallokerho 18 5 0 12 123 - 199 10
10 Lappajärven Veikot 18 3 0 15 97 - 218 6